ACCUEIL

Tableau des extremes du jour 6-07-2025
Temp min Temp max hPa min hPa max Rafale Max Pluie Jour
21.2 ° 27.0 ° 1010.9 hPa 1013.8 hPa 19.3 km/h 0.0 mm

début des enregistrements le : 01-Mai-2024

Jour Heure Pression Temperature Ressentie Humiditée Pt de rosée Vent Vent Dir Pluie Jour Pluie Mois Pluie An
06-07-202523:00:001011.7 hPa21.2 °C21.2 °C59.0 %12.8 °C0.0 Km/hE0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202522:00:001011.3 hPa21.7 °C21.7 °C49.0 %10.5 °C1.6 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202521:00:001010.9 hPa22.6 °C22.6 °C41.0 %8.7 °C4.8 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202520:00:001011.1 hPa23.5 °C23.5 °C40.0 %9.1 °C4.8 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202519:00:001010.9 hPa24.0 °C24.0 °C39.0 %9.2 °C0.0 Km/hSW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202518:00:001011.7 hPa22.3 °C22.3 °C44.0 %9.4 °C0.0 Km/hSW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202517:00:001012.5 hPa21.2 °C21.2 °C57.0 %12.3 °C0.0 Km/hSSW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202516:00:001012.6 hPa22.3 °C22.3 °C44.0 %9.5 °C3.2 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202515:00:001012.6 hPa23.1 °C23.1 °C39.0 %8.3 °C4.8 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202514:00:001012.7 hPa25.0 °C25.0 °C38.0 %9.7 °C0.0 Km/hE0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202513:00:001012.4 hPa27.0 °C25.8 °C32.0 %8.9 °C16.1 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202512:00:001013.0 hPa25.9 °C25.9 °C40.0 %11.3 °C4.8 Km/hNNE0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202511:00:001013.1 hPa25.1 °C25.1 °C41.0 %10.9 °C19.3 Km/hNNE0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202510:00:001013.1 hPa26.8 °C26.8 °C40.0 %12.0 °C16.1 Km/hNNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202509:00:001013.2 hPa24.3 °C24.3 °C45.0 %11.6 °C3.2 Km/hNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202508:00:001012.8 hPa24.3 °C24.3 °C41.0 %10.2 °C8.0 Km/hNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202507:00:001012.7 hPa21.4 °C21.4 °C47.0 %9.7 °C3.2 Km/hNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202506:00:001012.5 hPa21.3 °C21.3 °C47.0 %9.5 °C3.2 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202505:00:001012.8 hPa22.8 °C22.8 °C42.0 %9.2 °C0.0 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202504:00:001013.1 hPa23.1 °C23.1 °C44.0 %10.1 °C4.8 Km/hW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202503:00:001013.3 hPa21.8 °C21.8 °C50.0 %10.9 °C3.2 Km/hWNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202502:00:001013.6 hPa22.3 °C22.3 °C48.0 %10.8 °C3.2 Km/hNW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202501:00:001013.8 hPa24.7 °C24.7 °C43.0 %11.2 °C0.0 Km/hW0.0 mm0.5 mm760.5 mm
06-07-202500:00:001013.8 hPa26.2 °C26.2 °C41.0 %11.9 °C3.2 Km/hW0.0 mm0.5 mm760.5 mm

haut de la page
Ces données ne peuvent pas servir pour la sécurité des biens et des personnes. Cette station est une station amateur, privée et non homologuée.
Elle est connectée aux réseaux méteo : StatIC de InfoClimat et MétéoCiel pour collecter ses données.
Weatherlink 6.0.5 - Graphweather 3.05 - ubuntu.18.04.17 - PHP 7.2.24 - Mysql Ver 14.14 - Hébergeur OVH