Pression
1014.0 hPa
Stable  |
Max jour | 1014.6 hPa à 0:03 hr |
Min jour | 1013.7 hPa à 4:01 hr |
Max Mois | 1014.6 hPa |
Min Mois | 1013.7 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
25.6°
Max jour | 25.6° à 10:45 hr |
Min jour | 18.4° à 6:02 hr |
Max Mois | 25.6° |
Min Mois | 18.4° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
25.6°
Max jour | 15.6° à 10:09 hr |
Min jour | 12.8° à 0:06 hr |
Max Mois | 15.6° |
Min Mois | 12.8° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
12.9 km/hr
Max Jour | 33.8 km/hr à 0:25 hr |
Max Mois | 33.8 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
Max km/hr | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
|