|
Pression
1025.1 hPa
Stable  |
| Max jour | 1025.8 hPa à 1:09 hr |
| Min jour | 1025.0 hPa à 2:37 hr |
| Max Mois | 1027.0 hPa |
| Min Mois | 1006.5 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
5.8°
| Max jour | 6.4° à 0:00 hr |
| Min jour | 5.0° à 2:02 hr |
| Max Mois | 19.8° |
| Min Mois | 1.3° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
5.8°
| Max jour | 5.6° à 0:00 hr |
| Min jour | 3.9° à 2:02 hr |
| Max Mois | 12.8° |
| Min Mois | -2.2° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
| Max Jour | 3.2 km/hr à 2:21 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Max km/hr | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 |
|