Pression
1014.0 hPa
En hausse rapide  |
Max | 1014.0 hPa à 0:28 hr |
Min | 1013.6 hPa à 0:00 hr |
Max Mois | 1020.3 hPa |
Min Mois | 1009.7 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
17.7°
Max | 17.8° à 0:16 hr |
Min | 17.6° à 0:00 hr |
Max Mois | 38.8° |
Min Mois | 17.0° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
17.7°
Max | 12.8° à 0:00 hr |
Min | 12.2° à 0:00 hr |
Max Mois | 25.0° |
Min Mois | 7.2° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
8.0 km/hr
Max Jour | 17.7 km/hr à 0:29 hr |
Max Mois | 51.5 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 9.3 | 6.2 | 4.0 | 4.6 |
Max km/hr | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
|