Pression
1013.4 hPa
En baisse  |
Max | 1018.3 hPa à 0:32 hr |
Min | 1013.3 hPa à 18:53 hr |
Max Mois | 1020.3 hPa |
Min Mois | 1009.7 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
31.8°
Max | 32.4° à 18:20 hr |
Min | 19.2° à 6:42 hr |
Max Mois | 38.8° |
Min Mois | 13.9° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
31.8°
Max | 15.6° à 2:53 hr |
Min | 7.2° à 10:43 hr |
Max Mois | 25.0° |
Min Mois | 6.7° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
12.9 km/hr
Max Jour | 48.3 km/hr à 1:45 hr |
Max Mois | 51.5 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 14.1 | 11.8 | 11.5 | 11.5 |
Max km/hr | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
|