Pression
1021.6 hPa
Stable  |
Max jour | 1021.6 hPa à 6:49 hr |
Min jour | 1020.7 hPa à 0:51 hr |
Max Mois | 1021.6 hPa |
Min Mois | 1018.2 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
9.7°
Max jour | 16.7° à 0:00 hr |
Min jour | 9.6° à 6:54 hr |
Max Mois | 23.3° |
Min Mois | 9.6° |
Max An | 40.2° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
9.7°
Max jour | 7.8° à 0:12 hr |
Min jour | 5.6° à 5:31 hr |
Max Mois | 11.1° |
Min Mois | 5.6° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
Max Jour | 22.5 km/hr à 0:47 hr |
Max Mois | 37.0 km/hr |
Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | --- | --- | --- | --- |
Max km/hr | --- | --- | --- | --- |
|