Pression
1019.3 hPa
Stable  |
Max | 1019.4 hPa à 0:48 hr |
Min | 1019.1 hPa à 0:04 hr |
Max Mois | 1021.3 hPa |
Min Mois | 1009.0 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
20.7°
Max | 21.9° à 0:00 hr |
Min | 20.7° à 1:04 hr |
Max Mois | 36.4° |
Min Mois | 13.5° |
Max An | 36.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
20.7°
Max | 12.2° à 0:03 hr |
Min | 11.1° à 0:44 hr |
Max Mois | 20.6° |
Min Mois | 7.8° |
Max An | 20.6° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
Max Jour | 14.5 km/hr à 0:30 hr |
Max Mois | 45.1 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max km/hr | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|