Pression
1019.3 hPa
En hausse  |
Max | 1019.6 hPa à 10:08 hr |
Min | 1015.8 hPa à 5:25 hr |
Max Mois | 1019.8 hPa |
Min Mois | 1009.0 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
21.8°
Max | 28.2° à 12:49 hr |
Min | 21.7° à 21:42 hr |
Max Mois | 36.4° |
Min Mois | 13.5° |
Max An | 36.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
20.6°
Max | 20.6° à 12:04 hr |
Min | 17.2° à 20:19 hr |
Max Mois | 20.6° |
Min Mois | 7.8° |
Max An | 20.6° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
6.4 km/hr
Max Jour | 41.8 km/hr à 20:30 hr |
Max Mois | 45.1 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 11.3 | 12.2 | 14.0 | 15.9 |
Max km/hr | 22.5 | 22.5 | 24.1 | 32.2 |
|