|
Pression
1015.5 hPa
En hausse rapide  |
| Max jour | 1015.5 hPa à 7:30 hr |
| Min jour | 1012.8 hPa à 4:17 hr |
| Max Mois | 1015.5 hPa |
| Min Mois | 1012.8 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
13.6°
| Max jour | 16.3° à 0:01 hr |
| Min jour | 13.6° à 7:30 hr |
| Max Mois | 18.8° |
| Min Mois | 13.6° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
13.0°
| Max jour | 15.0° à 0:00 hr |
| Min jour | 10.6° à 6:36 hr |
| Max Mois | 16.7° |
| Min Mois | 10.6° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
16.1 km/hr
| Max Jour | 43.5 km/hr à 6:51 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 11.8 | 12.0 | 9.4 | 10.3 |
| Max km/hr | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
|