Station Météo Octon









1/1/21 00:00 : 2021









MAX 1036,10 39,00



66,00
946,80 mm
MIN 994,90 -2,00







Date & Time Barométre - hPa Température - °C Humidité - % Point de rosée - °C Vitesse du vent - km/h Direction du vent Vitesse du vent maximale - km/h Direction du vent le plus puissant Pluie - mm Taux de pluie - mm/h
1/9/21 06:30 1001,1 7 81 4 0
10 NNW 0 0
1/9/21 07:00 1001,2 6 86 4 0
6 WSW 0 0
1/9/21 07:30 1001,3 5 88 3 0
5 NNE 0 0
1/9/21 08:00 1001,6 5 92 3 0
3 WNW 0 0
1/9/21 08:30 1001,9 6 89 5 2 WNW 8 WNW 0 0
1/9/21 09:00 1002 9 80 5 0
3 WNW 0 0
1/9/21 09:30 1002,2 10 77 6 2 NW 8 WNW 0 0
1/9/21 10:00 1001,4 10 71 5 2 WSW 13 NW 0 0
1/9/21 10:30 1001,5 11 70 6 2 NW 11 NW 0 0
1/9/21 11:00 1001 11 70 6 2 SE 5 ENE 0 0
1/9/21 11:30 1001,1 12 65 6 0
8 ESE 0 0
1/9/21 12:00 1001,1 12 73 7 2 SE 8 ESE 0 0
1/9/21 12:30 1000,7 12 68 7 2 SE 11 ESE 0 0
1/9/21 13:00 999,8 13 64 7 0
3 WNW 0 0
1/9/21 13:30 999,9 14 60 6 2 SE 11 ESE 0 0
1/9/21 14:00 999,7 14 63 7 3 ESE 13 SW 0 0
1/9/21 14:30 998,7 14 63 7 2 SE 13 ESE 0 0
1/9/21 15:00 998,2 13 62 6 2 SE 10 ESE 0 0
1/9/21 15:30 998,1 13 66 7 2 SE 14 ENE 0 0
1/9/21 16:00 998,3 12 70 7 2 SE 13 E 0 0
1/9/21 16:30 998,3 11 72 6 2 SE 11 N 0 0
1/9/21 17:00 997,7 11 74 6 2 ENE 11 NE 0 0
1/9/21 17:30 997,6 10 76 6 2 ENE 10 NE 0 0
1/9/21 18:00 997,7 10 77 6 2 ENE 11 NE 0 0
1/9/21 18:30 997,5 10 77 6 2 NW 6 NNE 0 0
1/9/21 19:00 997,5 10 78 6 2 NW 6 NNW 0 0
1/9/21 19:30 997,3 9 81 6 2 N 6 NW 0 0
1/9/21 20:00 996,4 9 83 6 3 NW 8 NW 0,3 0
1/9/21 20:30 996,3 8 85 6 3 NW 13 NNE 0 0
1/9/21 21:00 996 8 88 6 3 NW 10 N 0 0
1/9/21 21:30 996 8 87 6 2 NW 8 NW 0 0
1/9/21 22:00 996,2 8 85 6 3 NW 11 NNE 0 0
1/9/21 22:30 997,1 9 84 6 3 NW 11 WNW 0 0
1/9/21 23:00 997,8 9 83 6 5 W 21 W 0,5 1,8
1/9/21 23:30 996,9 8 87 6 6 WNW 21 NW 0,8 6,9
1/10/21 00:00 996,4 8 89 6 2 WNW 13 W 0 0
1/10/21 00:30 997,2 9 84 6 5 W 18 WSW 0 0
1/10/21 01:00 997,8 8 78 5 10 W 34 NW 0 0
1/10/21 01:30 998 7 79 4 6 W 24 WSW 0 0
1/10/21 02:00 997,7 7 80 4 3 W 21 WSW 0 0
1/10/21 02:30 997,6 7 79 4 3 W 14 NW 0 0
1/10/21 03:00 997,6 7 81 4 2 NW 10 WSW 0 0
1/10/21 03:30 997,4 7 81 4 3 NW 18 NW 0 0
1/10/21 04:00 997,3 7 81 3 3 NW 13 NW 0 0
1/10/21 04:30 997,4 6 87 4 2 WNW 8 NW 0 0
1/10/21 05:00 997,7 5 88 4 3 WNW 8 WNW 0 0
1/10/21 05:30 998,2 5 87 3 3 WNW 10 WNW 0 0
1/10/21 06:00 998,5 5 90 3 0
5 W 0 0
1/10/21 06:30 998,7 5 87 3 5 WNW 10 NW 0 0
1/10/21 07:00 998,8 5 87 3 3 WNW 10 WNW 0 0
1/10/21 07:30 999,7 4 90 3 0
8 WNW 0 0
1/10/21 08:00 1000,2 5 90 3 0
5 WNW 0 0
1/10/21 08:30 1000,5 5 87 3 0
6 NW 0 0
1/10/21 09:00 1001 5 87 3 0
2 E 0 0
1/10/21 09:30 1001,3 6 86 4 0
3 NW 0 0
1/10/21 10:00 1001,5 8 81 5 0
3 SE 0 0
1/10/21 10:30 1001,9 9 78 5 2 WNW 11 NW 0 0
1/10/21 11:00 1002 10 71 5 11 NW 21 N 0 0
1/10/21 11:30 1002,3 11 66 5 10 NW 24 NW 0 0
1/10/21 12:00 1002,7 12 63 5 6 W 19 NW 0 0
1/10/21 12:30 1003,7 11 69 5 6 NW 23 W 0 0
1/10/21 13:00 1003,8 10 69 4 11 WNW 29 NW 0 0
1/10/21 13:30 1003,9 10 68 5 10 WNW 24 WNW 0 0
1/10/21 14:00 1004,1 10 68 4 10 WNW 27 NW 0 0
1/10/21 14:30 1004,2 11 64 4 10 WNW 27 NW 0 0
1/10/21 15:00 1004,7 11 62 4 10 WNW 31 NW 0 0
1/10/21 15:30 1005,2 11 60 4 11 WNW 35 W 0 0
1/10/21 16:00 1005,6 11 61 4 11 WNW 27 W 0 0
1/10/21 16:30 1006 11 62 4 8 WNW 27 WNW 0 0
1/10/21 17:00 1006,4 10 65 4 6 W 26 WNW 0 0
1/10/21 17:30 1006,7 10 68 4 5 W 26 NW 0 0
1/10/21 18:00 1007 9 69 4 3 WSW 18 SSW 0 0
1/10/21 18:30 1008,1 9 70 4 3 W 16 NW 0 0
1/10/21 19:00 1008,7 9 75 5 6 W 23 WNW 0 0
1/10/21 19:30 1009,3 9 74 4 5 W 21 WSW 0 0
1/10/21 20:00 1009,8 9 73 4 5 W 16 WNW 0 0
1/10/21 20:30 1010 9 73 4 5 W 19 W 0 0
1/10/21 21:00 1010,8 9 71 4 5 W 18 WSW 0 0
1/10/21 21:30 1011 9 70 4 5 W 16 NNE 0 0
2/10/21 22:00 1011,3 9 70 4 5 W 16 WSW 0 0
2/10/21 22:30 1012 9 71 4 5 W 18 WSW 0 0
2/10/21 23:00 1012,5 9 72 4 3 W 10 WSW 0 0
2/10/21 23:30 1012,5 9 73 4 2 W 10 WNW 0 0
2/11/21 00:00 1012,8 9 73 4 3 W 19 W 0 0
2/11/21 00:30 1013,1 9 73 4 2 W 16 NW 0 0
2/11/21 01:00 1013,5 8 72 4 0
5 ESE 0 0
2/11/21 01:30 1013,8 9 72 4 3 W 11 WSW 0 0
2/11/21 02:00 1014 8 73 4 3 W 14 WNW 0 0
2/11/21 02:30 1014,2 8 76 4 2 W 10 WNW 0 0
2/11/21 03:00 1014,3 8 77 4 2 W 10 N 0 0
2/11/21 03:30 1014,2 7 80 4 0
5 WSW 0 0
2/11/21 04:00 1014,3 6 85 4 0
5 WNW 0 0
2/11/21 04:30 1014,2 6 87 4 2 NW 6 NW 0 0
2/11/21 05:00 1014,2 5 89 4 2 W 5 WNW 0 0
2/11/21 05:30 1014,3 5 90 4 3 WNW 8 NW 0 0
2/11/21 06:00 1014,3 6 90 5 2 WNW 6 NW 0 0
2/11/21 06:30 1014,3 6 90 5 2 WNW 5 WNW 0 0
2/11/21 07:00 1014,5 7 91 5 2 WNW 6 WNW 0 0
2/11/21 07:30 1014,4 7 92 6 2 WNW 5 WNW 0 0
2/11/21 08:00 1014,5 7 90 5 2 WNW 3 WNW 0 0
2/11/21 08:30 1014,7 8 87 6 2 WNW 5 WNW 0 0
2/11/21 09:00 1014,8 8 83 6 0
3 SE 0 0
2/11/21 09:30 1014,8 9 82 6 0
3 ENE 0 0
2/11/21 10:00 1014,9 10 80 6 0
5 E 0 0
2/11/21 10:30 1014,8 11 75 6 3 W 16 NW 0 0
2/11/21 11:00 1014,9 11 74 6 3 WNW 16 NW 0 0
2/11/21 11:30 1015,1 12 72 7 5 W 18 WNW 0 0
2/11/21 12:00 1014,6 13 64 7 6 WNW 18 NW 0 0
2/11/21 12:30 1014,2 13 60 6 10 WNW 29 NW 0 0
2/11/21 13:00 1014,2 14 58 6 11 WNW 31 WNW 0 0
2/11/21 13:30 1014,3 14 57 6 10 NW 21 NW 0 0
2/11/21 14:00 1014,2 13 57 5 10 WNW 26 NW 0 0
2/11/21 14:30 1014 14 54 5 8 WNW 19 WNW 0 0
2/11/21 15:00 1013,9 15 54 6 8 NW 23 NNE 0 0
2/11/21 15:30 1013,9 15 52 5 8 WNW 19 NW 0 0
2/11/21 16:00 1013,9 15 53 5 10 NW 26 NNW 0 0
2/11/21 16:30 1014,1 15 53 5 8 WNW 24 WNW 0 0
2/11/21 17:00 1014,1 14 56 5 6 W 19 WNW 0 0
2/11/21 17:30 1014,3 12 62 5 3 W 10 W 0 0
2/11/21 18:00 1014,6 11 69 6 5 WNW 11 NW 0 0
2/11/21 18:30 1014,9 10 72 5 6 WNW 11 WNW 0 0
2/11/21 19:00 1015,4 10 74 5 5 WNW 10 WNW 0 0
2/11/21 19:30 1015,7 10 73 6 2 W 8 NW 0 0
2/11/21 20:00 1015,9 10 75 6 0
3 NE 0 0
2/11/21 20:30 1016 10 78 6 0
2 ENE 0 0
2/11/21 21:00 1016,4 9 78 6 0
0
0 0
2/11/21 21:30 1016,5 9 81 6 2 WNW 5 WNW 0 0
2/11/21 22:00 1016,4 8 83 6 2 WNW 2 WNW 0 0
2/12/21 00:30 1016,5 6 90 4 0
3 WNW 0 0
2/12/21 01:00 1016,5 6 90 4 0
5 WNW 0 0
2/12/21 01:30 1016 6 90 4 2 WNW 6 WNW 0 0
2/12/21 02:00 1016,1 5 92 4 0
2 WNW 0 0
2/12/21 02:30 1016 5 92 4 0
5 WNW 0 0
2/12/21 03:00 1016,1 5 93 4 2 WNW 6 WNW 0 0
2/12/21 03:30 1016 6 90 4 2 WNW 6 WNW 0 0
2/12/21 04:00 1015,7 6 91 4 0
2 WNW 0 0
2/12/21 04:30 1015,9 6 90 4 0
0
0 0
2/12/21 05:00 1015,6 6 90 4 0
2 NNE 0 0
2/12/21 05:30 1015,5 6 87 4 2 NW 8 NW 0 0
2/12/21 06:00 1015,5 6 87 4 2 NW 8 N 0 0
2/12/21 06:30 1015,1 5 91 3 0
2 SE 0 0
2/12/21 07:00 1015,2 4 92 3 0
2 WSW 0 0
2/12/21 07:30 1015,3 4 93 3 0
2 WSW 0 0
2/12/21 08:00 1015,1 4 92 3 0
2 W 0 0
2/12/21 08:30 1015,1 5 92 4 0
6 NW 0 0
2/12/21 09:00 1015,5 5 92 4 0
6 NW 0 0
2/12/21 15:00 1014,8 9 63 2 0
3 ENE 0 0
2/12/21 15:30 1014,9 9 67 3 0
3 N 0 0
2/12/21 16:00 1014,3 8 77 5 5 NW 14 NNW 0 0
2/12/21 16:30 1014,1 8 82 6 5 NW 14 NW 0 0
2/12/21 17:00 1014,3 8 83 5 2 NW 6 NNW 0,3 0
2/12/21 17:30 1014,3 8 90 6 0
6 NNW 0,5 1
2/12/21 18:00 1014,4 7 91 6 0
3 NW 0,3 1,3
2/12/21 18:30 1014,4 7 92 6 0
2 NNW 0,3 0
2/12/21 19:00 1014,6 7 93 6 0
0
0 0
2/12/21 19:30 1014,7 7 94 6 0
0
0,3 0
2/12/21 20:00 1014,8 7 95 6 0
0
0,8 2
2/12/21 20:30 1015 7 96 6 0
0
1 2,5
2/12/21 21:00 1015,2 7 96 6 0
0
2 6,1
2/12/21 21:30 1015,5 7 96 6 0
2 NNW 1,5 4,3
2/12/21 22:00 1015,8 7 96 6 0
6 NW 1,5 4,8
2/12/21 22:30 1016,2 7 96 6 0
3 ENE 1,5 4,3
2/12/21 23:00 1016,4 7 96 6 0
0
1 3,3
2/12/21 23:30 1016,7 7 97 7 0
0
1,8 5,3
2/13/21 00:00 1016,9 7 97 6 0
2 E 0,8 4,8
2/13/21 00:30 1017,4 7 97 6 0
0
0,3 1,5
2/13/21 01:00 1017,9 7 97 6 0
2 ESE 0 0
2/13/21 01:30 1018 7 97 7 0
2 ENE 0,3 0
2/13/21 02:00 1018,1 8 94 7 3 NE 11 NE 0 0
2/13/21 02:30 1018,3 8 93 7 0
5 NE 0 0
2/13/21 03:00 1018,3 8 88 6 3 W 11 S 0 0
2/13/21 03:30 1018,7 8 89 6 2 W 18 NE 0 0
2/13/21 04:00 1018,7 8 87 5 3 WNW 19 WSW 0 0
2/13/21 04:30 1018,6 7 84 5 6 NW 29 NNE 0 0
2/13/21 05:00 1018,6 7 82 4 11 NW 32 NW 0 0
2/13/21 05:30 1019,1 7 83 4 8 NW 27 WNW 0 0
2/13/21 06:00 1019,1 7 82 4 5 NW 21 NNW 0 0
2/13/21 06:30 1019,2 7 82 4 6 NW 26 NW 0 0
2/13/21 07:00 1019,2 6 82 4 5 NE 19 ENE 0 0
2/13/21 07:30 1019,6 6 80 3 8 NW 27 NNE 0 0
2/13/21 08:00 1019,8 6 77 3 10 NW 31 NW 0 0
2/13/21 08:30 1020,6 7 72 2 8 NW 32 NW 0 0
2/13/21 09:00 1021 7 70 2 11 WNW 34 SW 0 0
2/13/21 09:30 1021,1 8 67 2 10 W 26 WNW 0 0
2/13/21 10:00 1021,3 8 66 2 11 W 27 SW 0 0
2/13/21 10:30 1021,5 8 63 2 13 W 29 W 0 0
2/13/21 11:00 1021,6 9 54 0 8 WNW 24 NW 0 0
2/13/21 11:30 1021,6 10 49 0 10 WNW 24 NW 0 0
2/13/21 12:00 1021,8 11 49 0 6 WNW 19 W 0 0
2/13/21 12:30 1022,1 10 46 -1 6 WNW 19 NNE 0 0
2/13/21 13:00 1022,1 10 47 -1 5 WNW 16 N 0 0
2/13/21 13:30 1022,2 10 49 0 5 NW 18 SE 0 0
2/13/21 14:00 1022,1 10 45 -2 3 WNW 19 NW 0 0
2/13/21 14:30 1022 10 40 -3 5 W 19 WNW 0 0
2/13/21 15:00 1021,9 10 43 -2 11 WNW 27 NW 0 0
2/13/21 15:30 1021,9 10 44 -2 6 WNW 23 WSW 0 0
2/13/21 16:00 1022,2 10 46 -1 5 WNW 13 W 0 0
2/13/21 16:30 1022,4 10 46 -1 6 WNW 19 WNW 0 0
2/13/21 17:00 1022,6 10 47 -1 3 WNW 14 WNW 0 0
2/13/21 17:30 1022,8 10 46 -1 6 W 18 WSW 0 0
2/13/21 18:00 1023,1 9 52 0 2 W 16 WNW 0 0
2/13/21 18:30 1023,8 9 51 -1 2 W 11 N 0 0
2/13/21 19:00 1024,3 7 62 1 2 W 6 NE 0 0
2/13/21 19:30 1024,9 8 55 -1 2 WNW 8 NW 0 0
2/13/21 20:00 1025,5 7 58 -1 0
5 WNW 0 0
2/13/21 20:30 1025,7 8 62 1 0
6 WSW 0 0
2/13/21 21:00 1025,8 8 60 1 3 W 11 NW 0 0
2/13/21 21:30 1026,2 8 63 1 5 W 21 W 0 0
2/13/21 22:00 1026,7 7 69 2 3 W 11 WNW 0 0
2/13/21 22:30 1027 4 81 1 0
2 ESE 0 0
2/13/21 23:00 1027,5 3 85 0 0
5 N 0 0
2/13/21 23:30 1028 2 86 0 0
2 NNW 0 0
2/14/21 00:00 1028,3 1 87 -1 2 NW 5 NW 0 0
2/14/21 00:30 1028,4 1 89 -1 0
3 WNW 0 0
2/14/21 01:00 1029 0 89 -1 0
5 NW 0 0
2/14/21 01:30 1029,4 0 89 -2 0
3 W 0 0
2/14/21 02:00 1029,2 0 90 -2 0
6 WNW 0 0
2/14/21 02:30 1029,6 -1 91 -2 0
5 NW 0 0
2/14/21 03:00 1030 -1 90 -2 2 WNW 5 WNW 0 0
2/14/21 03:30 1030,1 -1 91 -3 2 NW 6 NW 0 0
2/14/21 04:00 1030,4 -1 90 -2 2 NW 6 NW 0 0
2/14/21 04:30 1030,7 -1 91 -2 0
2 NNE 0 0
2/14/21 05:00 1030,7 -1 90 -2 0
2 NNE 0 0
2/14/21 05:30 1031 -1 92 -3 0
0
0 0
2/14/21 06:00 1031,3 -2 94 -2 0
2 N 0 0
2/14/21 06:30 1031,6 -1 93 -2 0
2 NNW 0 0
2/14/21 07:00 1031,8 0 93 -1 0
2 WNW 0 0
2/14/21 07:30 1032,1 0 93 -1 0
0
0 0
2/14/21 08:00 1032,5 0 93 -1 0
2 SSW 0 0
2/14/21 08:30 1032,8 1 92 -1 0
0
0 0
2/14/21 09:00 1033,1 1 91 0 0
2 SE 0 0
2/14/21 09:30 1033,8 1 89 0 0
2 ESE 0 0
2/14/21 10:00 1034,3 2 89 0 0
0
0 0
2/14/21 10:30 1034,7 3 90 1 0
2 ESE 0 0
2/14/21 11:00 1035,3 4 87 2 0
2 W 0 0
2/14/21 11:30 1035,6 3 82 0 0
5 ENE 0 0
2/14/21 12:00 1035,9 3 83 1 0
5 NW 0 0
2/14/21 12:30 1035,7 4 84 1 0
2 NNW 0 0
2/14/21 13:00 1035,6 4 83 1 2 NW 5 NW 0 0
2/14/21 13:30 1035,5 4 79 1 0
3 ENE 0 0
2/14/21 14:00 1035,9 4 82 1 0
3 NNE 0 0
2/14/21 14:30 1035,7 4 83 1 3 NW 6 NW 0 0
2/14/21 15:00 1035,5 4 81 1 2 WNW 5 NW 0 0
2/14/21 15:30 1035,3 5 77 1 0
6 ENE 0 0
2/14/21 16:00 1035,3 5 75 1 0
5 ENE 0 0
2/14/21 16:30 1035,2 5 76 1 0
3 NE 0 0
2/14/21 17:00 1035,2 5 75 1 0
3 ENE 0 0
2/14/21 17:30 1035,1 5 77 1 0
0
0 0
2/14/21 18:00 1035,2 4 77 1 0
2 NE 0 0
2/14/21 18:30 1035,2 4 81 1 0
2 NE 0 0
2/14/21 19:00 1035,6 4 82 1 0
3 WNW 0 0
2/14/21 19:30 1035,7 4 83 1 0
3 NW 0 0
2/14/21 20:00 1035,6 4 85 2 0
3 WNW 0 0
2/14/21 20:30 1035,6 4 85 2 0
3 W 0 0
2/14/21 21:00 1035,7 4 86 2 0
2 WNW 0 0
2/14/21 21:30 1035,6 4 85 2 0
2 W 0 0
2/14/21 22:00 1035,6 4 87 2 0
2 W 0 0
2/14/21 22:30 1035,5 4 85 2 0
0
0 0
2/14/21 23:00 1035,6 4 87 2 0
0
0 0
2/14/21 23:30 1035,7 4 86 1 0
0
0 0
2/15/21 00:00 1035,5 3 89 2 0
0
0 0
2/15/21 00:30 1035,8 3 88 2 0
0
0 0
2/15/21 01:00 1036 3 87 1 0
2 N 0 0
2/15/21 01:30 1035,9 3 86 1 0
2 SSE 0 0
2/15/21 02:00 1036 3 86 1 0
2 SE 0 0
2/15/21 02:30 1036 3 85 1 0
2 WNW 0 0
2/15/21 03:00 1036,1 3 85 1 0
5 NW 0 0
2/15/21 03:30 1035,9 3 85 0 0
5 WSW 0 0
2/15/21 04:00 1035,7 2 84 0 2 WNW 5 NW 0 0
2/15/21 04:30 1035,6 2 86 0 2 WNW 6 WNW 0 0
2/15/21 05:00 1035,7 2 85 0 2 WNW 6 WNW 0 0
2/15/21 05:30 1035,7 3 82 0 0
5 SW 0 0
2/15/21 06:00 1035,5 3 76 0 0
5 W 0 0
2/15/21 06:30 1035,5 3 78 0 0
2 W 0 0
2/15/21 07:00 1035,6 3 80 0 0
3 NNW 0 0
2/15/21 07:30 1035,4 3 83 0 0
2 W 0 0
2/15/21 20:30 1033 6 95 5 0
2 WNW 0 0
2/15/21 21:00 1032,9 6 95 5 0
0
0 0
2/15/21 21:30 1033 6 95 5 0
2 W 0 0
2/15/21 22:00 1032,7 6 95 5 0
0
0 0
2/15/21 22:30 1032,1 6 96 5 0
0
0 0
2/15/21 23:00 1031,9 6 95 5 0
0
0 0
2/15/21 23:30 1031,8 6 96 6 0
2 W 0 0
2/16/21 00:00 1031,6 6 96 6 0
0
0 0
2/16/21 00:30 1031,2 6 96 6 0
0
0 0
2/16/21 01:00 1031 6 96 6 0
2 SW 0 0
2/16/21 01:30 1030,6 6 96 6 0
2 WSW 0 0
2/16/21 02:00 1030 6 96 6 0
2 SW 0,3 0
2/16/21 02:30 1029,6 6 97 6 0
0
0 0
2/16/21 03:00 1029,3 7 97 6 0
2 E 0,3 0
2/16/21 03:30 1028,6 7 97 6 0
6 NE 0 0
2/16/21 04:00 1028,1 7 97 6 0
5 ENE 0,3 0
2/16/21 04:30 1027,9 7 97 6 0
6 ENE 0 0
2/16/21 05:00 1027,6 7 97 6 0
3 E 0,5 0
2/16/21 05:30 1027,2 7 97 6 2 NE 6 NE 0 0
2/16/21 06:00 1026,9 7 97 6 0
3 E 0,3 0
2/16/21 06:30 1026,6 7 98 7 0
3 ESE 0 0
2/16/21 07:00 1026,4 7 97 6 0
6 ENE 0,3 0
2/16/21 07:30 1026,2 7 97 7 0
6 NE 0,3 0
2/16/21 08:00 1026,1 7 98 7 0
5 ENE 0 0
2/16/21 08:30 1025,9 7 97 7 0
3 NE 0 0
2/16/21 09:00 1025,8 7 98 7 0
5 NE 0,3 0
2/16/21 09:30 1025,8 8 98 7 0
3 ENE 0 0
2/16/21 10:00 1025,7 8 98 7 0
2 SE 0,3 0
2/16/21 10:30 1025,5 8 97 8 0
5 ENE 0 0
2/16/21 11:00 1025,3 9 95 8 2 ENE 6 NE 0 0
2/16/21 11:30 1025,3 9 96 8 0
3 SE 0 0
2/16/21 12:00 1025,2 9 96 8 0
2 ESE 0 0
2/16/21 12:30 1025,1 10 93 9 2 ENE 10 E 0,3 0
2/16/21 13:00 1024,5 10 93 9 3 NE 10 NE 0 0
2/16/21 13:30 1024,1 10 93 8 3 ENE 14 NE 0 0
2/16/21 14:00 1023,8 10 92 8 2 ENE 13 ENE 0 0
2/16/21 14:30 1023,6 10 92 9 2 ENE 10 NE 0 0
2/16/21 15:00 1023,5 10 90 9 2 ENE 13 NE 0 0
2/16/21 15:30 1023,3 10 90 9 2 ENE 10 ENE 0 0
2/16/21 16:00 1022,9 11 89 9 2 NE 10 ESE 0 0
2/16/21 16:30 1022,7 11 90 9 2 ENE 11 NE 0 0
2/16/21 17:00 1022,5 10 91 9 2 ENE 10 NE 0 0
2/16/21 17:30 1022,6 10 91 9 2 ENE 11 ENE 0 0
2/16/21 18:00 1022,5 10 91 9 0
3 NE 0 0
2/16/21 18:30 1022,7 10 91 9 0
2 NNW 0 0
2/16/21 19:00 1023 10 92 9 0
2 NNW 0 0
2/16/21 19:30 1023,4 10 92 8 0
5 NW 0 0
2/16/21 20:00 1023,6 10 92 8 6 NW 11 NW 0 0
2/16/21 20:30 1023,2 10 90 8 5 NW 10 NW 0 0
2/16/21 21:00 1023,3 10 90 8 5 NW 11 NW 0 0
2/16/21 21:30 1023,5 9 92 8 3 NW 10 N 0 0
2/16/21 22:00 1023,5 9 92 8 2 NW 8 NW 0 0
2/16/21 22:30 1023,7 9 92 8 2 WNW 6 NW 0 0
2/16/21 23:00 1023,8 9 92 8 2 WNW 6 NW 0 0
2/16/21 23:30 1023,9 9 91 7 2 WNW 6 NW 0 0
2/17/21 00:00 1023,9 7 94 6 2 WNW 8 WNW 0 0
2/17/21 00:30 1023,5 7 95 6 5 WNW 8 WNW 0 0
2/17/21 01:00 1023,4 7 95 6 3 WNW 8 NW 0 0
2/17/21 01:30 1023,4 6 95 6 3 WNW 8 WNW 0 0
2/17/21 02:00 1023,4 6 96 6 2 NW 6 NW 0 0
2/17/21 02:30 1023,3 6 97 6 0
3 NE 0 0
2/17/21 03:00 1023,2 6 97 5 0
2 NE 0 0
2/17/21 03:30 1023,1 6 97 5 0
3 WSW 0 0
2/17/21 04:00 1023,1 6 97 5 0
5 NW 0 0
2/17/21 04:30 1022,7 6 97 5 2 WNW 6 NW 0 0
2/17/21 05:00 1022,5 5 96 5 0
5 NW 0 0
2/17/21 05:30 1022,7 5 97 5 2 WNW 10 NW 0 0
2/17/21 06:00 1022,8 5 96 5 0
5 NW 0 0
2/17/21 06:30 1022,6 4 97 4 0
3 WSW 0 0
2/17/21 07:00 1022,4 4 97 4 0
3 NE 0 0
2/17/21 07:30 1022,5 4 98 4 0
3 W 0 0
2/17/21 08:00 1022,7 5 98 5 0
3 WSW 0 0
2/17/21 08:30 1022,8 7 93 6 0
3 NNW 0 0
2/17/21 09:00 1022,9 8 92 6 0
2 N 0 0
2/17/21 09:30 1022,7 10 85 8 0
2 SE 0 0
2/17/21 10:00 1022,6 14 75 9 0
3 ENE 0 0
2/17/21 10:30 1022,6 14 71 9 0
3 ENE 0 0
2/17/21 11:00 1022,4 16 63 9 0
3 SE 0 0
2/17/21 11:30 1022 16 40 2 2 NW 11 NW 0 0
2/17/21 12:00 1021,8 16 46 5 3 NW 11 N 0 0
2/17/21 12:30 1021,5 17 43 4 2 W 8 WNW 0 0
2/17/21 13:00 1021,1 18 43 5 2 SE 8 ENE 0 0
2/17/21 13:30 1020,7 18 40 4 2 NE 8 ENE 0 0
2/17/21 14:00 1020,3 18 33 2 2 ENE 10 SE 0 0
2/17/21 14:30 1019,9 18 45 6 3 ENE 13 NE 0 0
2/17/21 15:00 1019,6 18 46 7 3 ENE 10 ESE 0 0
2/17/21 15:30 1019,3 19 48 7 2 SE 11 NE 0 0
2/17/21 16:00 1019,3 18 48 7 3 SE 11 ENE 0 0
2/17/21 16:30 1019,1 18 53 8 2 SE 11 SE 0 0
2/17/21 17:00 1019 17 54 8 2 SE 13 ESE 0 0
2/17/21 17:30 1019,2 15 60 7 2 ESE 10 SE 0 0
2/17/21 18:00 1019,2 13 69 8 2 ESE 6 ESE 0 0
2/17/21 18:30 1019,1 12 74 7 0
3 W 0 0
2/17/21 19:00 1019,3 11 78 7 0
5 NE 0 0
2/17/21 19:30 1019,5 9 84 6 2 WNW 8 NW 0 0
2/17/21 20:00 1019,4 8 87 6 5 WNW 8 WNW 0 0
2/17/21 20:30 1019,3 8 88 6 5 WNW 10 NW 0 0
2/17/21 21:00 1019,1 8 90 6 5 WNW 10 NW 0 0
2/17/21 21:30 1019,1 7 91 6 2 NW 8 WNW 0 0
2/17/21 22:00 1019,3 7 92 6 2 NW 6 NW 0 0
2/17/21 22:30 1019,2 7 94 6 0
5 NW 0 0
2/17/21 23:00 1019 7 94 6 0
5 NW 0 0
2/17/21 23:30 1019,1 6 94 5 0
3 W 0 0
2/18/21 00:00 1019,2 6 95 5 0
3 WNW 0 0
2/18/21 00:30 1019,1 6 94 5 0
2 WNW 0 0
2/18/21 01:00 1019,4 5 96 5 0
2 WSW 0 0
2/18/21 01:30 1019,3 7 94 6 3 WNW 8 WNW 0 0
2/18/21 02:00 1019,1 6 96 6 0
2 ENE 0 0
2/18/21 02:30 1019,2 6 95 6 0
6 NNW 0 0
2/18/21 03:00 1019,1 7 95 6 0
0
0 0
2/18/21 03:30 1018,9 7 94 6 0
3 NW 0 0
2/18/21 04:00 1018,6 7 94 6 0
3 NE 0 0
2/18/21 04:30 1018,5 7 96 7 0
2 NE 0 0
2/18/21 05:00 1018,5 8 96 8 0
2 NE 0 0
2/18/21 05:30 1018,4 8 97 8 0
0
0,3 0
2/18/21 06:00 1018,7 8 97 8 0
2 W 0,5 1,3
2/18/21 06:30 1018,7 8 97 8 0
2 W 0,3 1,3
2/18/21 07:00 1018,6 9 98 8 2 ENE 6 ENE 0,5 0
2/18/21 07:30 1018,5 9 98 9 2 ENE 8 ENE 0,3 0
2/18/21 08:00 1018,7 9 97 9 2 NE 10 NNE 0,5 1,3
2/18/21 08:30 1018,6 9 97 9 2 ENE 11 ENE 0,5 1,3
2/18/21 09:00 1018,8 9 97 9 2 ENE 10 NE 0,5 1,3
2/18/21 09:30 1018,7 9 97 9 2 ENE 13 NE 0,5 1,5
2/18/21 10:00 1018,8 9 97 9 3 ENE 13 ENE 0,3 0
