Station Météo Octon









1/1/22 00:00 : 2022









MAX 1035,3 41



74
713,9 mm
MIN 992,7 -3







Date & Time Barométre - hPa Température - °C Humidité - % Point de rosée - °C Vitesse du vent - km/h Direction du vent Vitesse du vent maximale - km/h Direction du vent le plus puissant Pluie - mm Taux de pluie - mm/h
1/1/22 00:00 1026 6 96 5 0
2 E 0 0
1/1/22 00:30 1025,8 6 96 5 0
2 SW 0 0
1/1/22 01:00 1025,3 6 96 5 0
2 WNW 0 0
1/1/22 01:30 1025,1 6 94 5 0
2 WNW 0 0
1/1/22 02:00 1024,9 6 90 5 0
3 ENE 0,3 0
1/1/22 02:30 1024,9 6 90 4 0
2 ESE 0 0
1/1/22 03:00 1025,1 6 88 4 0
2 ESE 0 0
1/1/22 03:30 1025 5 88 4 0
0
0 0
1/1/22 04:00 1025 5 91 4 0
2 NNW 0 0
1/1/22 04:30 1025,1 5 90 3 0
2 NNW 0 0
1/1/22 05:00 1025 5 88 3 0
2 NNW 0 0
1/1/22 05:30 1024,9 5 88 3 0
2 NNW 0 0
1/1/22 06:00 1024,7 6 86 3 0
3 NW 0 0
1/1/22 06:30 1025 4 91 3 0
2 NW 0 0
1/1/22 07:00 1025 4 91 2 0
2 NW 0 0
1/1/22 07:30 1025,1 4 91 2 0
2 ENE 0 0
1/1/22 08:00 1025,4 4 90 2 0
2 WNW 0 0
1/1/22 08:30 1025,6 5 88 3 0
2 WNW 0 0
1/1/22 09:00 1026 4 91 2 0
0
0 0
1/1/22 09:30 1026 5 92 3 0
0
0 0
1/1/22 10:00 1026,2 7 90 6 0
2 WNW 0 0
1/1/22 10:30 1026,1 10 80 6 0
2 WNW 0 0
1/1/22 11:00 1026,1 11 77 7 0
2 NNE 0 0
1/1/22 11:30 1026 12 71 7 0
2 ESE 0 0
1/1/22 12:00 1025,9 13 68 7 0
3 SE 0 0
1/1/22 12:30 1025,7 14 66 7 0
3 SE 0 0
1/1/22 13:00 1025,4 15 63 8 0
3 SSE 0 0
1/1/22 13:30 1025,1 15 64 9 0
3 SSE 0 0
1/1/22 14:00 1024,8 16 62 9 0
3 SE 0 0
1/1/22 14:30 1024,5 17 64 10 0
3 E 0 0
1/1/22 15:00 1024,2 18 64 11 0
5 SSE 0 0
1/1/22 15:30 1024,2 17 68 11 2 SSE 6 ESE 0 0
1/1/22 16:00 1024,4 15 70 10 0
6 ENE 0 0
1/1/22 16:30 1024,5 14 74 10 0
5 SE 0 0
1/1/22 17:00 1024,7 10 87 8 0
3 WNW 0 0
1/1/22 17:30 1025 9 93 8 2 NW 8 NW 0 0
1/1/22 18:00 1025,2 9 95 8 2 NW 8 NW 0 0
1/1/22 18:30 1025,3 9 96 8 0
3 WNW 0 0
1/1/22 19:00 1025,3 8 96 8 2 WNW 5 NW 0 0
1/1/22 19:30 1025,4 8 96 8 2 N 6 NNE 0 0
1/1/22 20:00 1025,7 8 97 7 0
3 WNW 0 0
1/1/22 20:30 1026 8 96 7 2 NW 6 NW 0 0
1/1/22 21:00 1026 8 97 7 2 NW 6 NNW 0 0
1/1/22 21:30 1026,1 8 97 7 2 WNW 3 N 0 0
1/1/22 22:00 1026,2 8 97 7 2 WNW 6 WNW 0 0
1/1/22 22:30 1026,3 8 97 7 0
3 E 0 0
1/1/22 23:00 1026,6 8 97 7 0
8 ENE 0 0
1/1/22 23:30 1026,9 7 97 7 0
2 NE 0,3 0
1/2/22 00:00 1027 7 97 7 0
3 NNW 0 0
1/2/22 00:30 1026,8 7 97 7 0
5 NW 0 0
1/2/22 01:00 1026,8 7 97 7 0
3 NW 0 0
1/2/22 01:30 1026,8 7 97 7 0
2 NNE 0 0
1/2/22 02:00 1026,7 7 97 7 0
2 NNE 0 0
1/2/22 02:30 1026,5 7 97 7 0
2 SE 0 0
1/2/22 03:00 1026,6 7 97 7 0
2 SE 0 0
1/2/22 03:30 1026,7 7 97 7 0
2 WNW 0,3 0
1/2/22 04:00 1026,4 7 97 7 2 NNW 3 NNW 0 0
1/2/22 04:30 1026,3 7 97 6 2 NW 5 NW 0 0
1/2/22 05:00 1026,4 7 97 6 2 NW 5 NNW 0 0
1/2/22 05:30 1026,1 6 97 6 2 NW 6 NW 0 0
1/2/22 06:00 1026 6 97 6 2 NW 5 NW 0 0
1/2/22 06:30 1025,9 6 97 6 2 NW 5 NW 0 0
1/2/22 07:00 1026 6 96 6 3 NW 8 N 0 0
1/2/22 07:30 1026,4 6 97 6 2 NW 6 NW 0 0
1/2/22 08:00 1026,6 6 96 6 2 NW 6 N 0 0
1/2/22 08:30 1026,7 6 96 6 2 NW 6 NW 0 0
1/2/22 09:00 1026,9 7 96 6 0
3 NW 0 0
1/2/22 09:30 1027,1 7 96 6 0
2 NW 0 0
1/2/22 10:00 1027,4 7 96 6 0
0
0 0
1/2/22 10:30 1027,6 7 96 7 0
0
0 0
1/2/22 11:00 1027,7 7 96 7 0
2 NE 0 0
1/2/22 11:30 1027,5 7 96 7 0
2 ENE 0 0
1/2/22 12:00 1027,2 8 96 7 0
2 E 0 0
1/2/22 12:30 1026,9 8 96 7 0
2 E 0 0
1/2/22 13:00 1026,7 8 95 7 0
2 E 0 0
1/2/22 13:30 1026,3 9 94 8 0
2 E 0 0
1/2/22 14:00 1025,9 10 91 8 0
2 E 0 0
1/2/22 14:30 1025,8 10 92 8 2 WNW 8 NW 0 0
1/2/22 15:00 1025,6 10 92 9 2 WNW 8 NW 0 0
1/2/22 15:30 1025,4 10 89 9 2 SSW 5 NW 0 0
1/2/22 16:00 1025,3 10 90 9 2 SE 6 S 0 0
1/2/22 16:30 1025,3 12 84 9 0
2 WSW 0 0
1/2/22 17:00 1025,4 10 90 9 0
2 NW 0 0
1/2/22 17:30 1025,9 9 93 8 0
5 NW 0 0
1/2/22 18:00 1025,9 8 94 7 3 NW 6 NW 0 0
1/2/22 18:30 1026 8 95 7 2 NW 6 N 0 0
1/2/22 19:00 1025,8 7 95 7 2 NW 8 NNW 0 0
1/2/22 19:30 1025,8 8 95 7 3 NW 11 N 0 0
1/2/22 20:00 1026,1 8 96 7 0
6 N 0 0
1/2/22 20:30 1026,3 9 92 8 3 NW 10 NW 0 0
1/2/22 21:00 1026,4 9 91 7 3 NW 10 NW 0 0
1/2/22 21:30 1026,5 9 90 7 2 NW 10 NW 0 0
1/2/22 22:00 1026,5 12 80 8 5 WNW 23 NNW 0 0
1/2/22 22:30 1026,4 12 78 8 8 NW 23 NNW 0 0
1/2/22 23:00 1026,3 11 79 8 5 WNW 14 WSW 0 0
1/2/22 23:30 1026,3 11 80 8 3 W 11 WNW 0 0
1/3/22 00:00 1026,1 11 79 8 3 WNW 10 WNW 0 0
1/3/22 00:30 1026,2 11 79 8 3 WNW 14 NW 0 0
1/3/22 01:00 1025,9 11 80 8 3 W 13 WNW 0 0
1/3/22 01:30 1025,6 11 80 8 5 W 13 WNW 0 0
1/3/22 02:00 1025,1 12 79 8 8 WNW 16 WNW 0 0
1/3/22 02:30 1025,2 12 78 8 6 WNW 18 W 0 0
1/3/22 03:00 1025,2 10 82 7 3 WNW 10 W 0 0
1/3/22 03:30 1024,8 10 83 7 3 NW 10 W 0 0
1/3/22 04:00 1024,3 11 80 8 3 WNW 19 NNW 0 0
1/3/22 04:30 1024,1 11 79 8 5 WNW 19 NNW 0 0
1/3/22 05:00 1024 12 79 8 3 WNW 11 WSW 0 0
1/3/22 05:30 1023,2 12 76 8 5 WNW 16 WNW 0 0
1/3/22 06:00 1022,8 12 73 8 11 WNW 26 W 0 0
1/3/22 06:30 1023,3 12 75 8 8 WNW 24 WNW 0 0
1/3/22 07:00 1023,6 12 76 8 6 WNW 24 NNW 0 0
1/3/22 07:30 1023,7 12 75 8 6 WNW 16 NNW 0 0
1/3/22 08:00 1023,1 12 75 7 5 WNW 16 W 0 0
1/3/22 08:30 1022,8 12 75 7 5 NW 16 N 0 0
1/3/22 09:00 1023,1 12 73 7 5 WNW 14 NW 0 0
1/3/22 09:30 1023,4 12 72 7 3 NW 13 NNW 0 0
1/3/22 10:00 1023,2 13 71 8 5 NW 14 NW 0 0
1/3/22 10:30 1023,2 13 70 8 6 NW 23 W 0 0
1/3/22 11:00 1023,1 14 69 8 10 WNW 23 WNW 0 0
1/3/22 11:30 1023 14 68 8 5 NNW 16 N 0 0
1/3/22 12:00 1022,3 15 65 8 3 WNW 13 NW 0 0
1/3/22 12:30 1021,6 15 64 9 5 NW 18 N 0 0
1/3/22 13:00 1020,9 16 60 8 6 NW 19 N 0 0
1/3/22 13:30 1020,5 17 59 9 6 NW 21 N 0 0
1/3/22 14:00 1020,2 17 58 8 5 NW 13 NW 0 0
1/3/22 14:30 1019,6 17 57 8 3 NW 11 NW 0 0
1/3/22 15:00 1019,2 17 58 8 2 NW 8 NNW 0 0
1/3/22 15:30 1018,8 16 60 8 2 WNW 8 WNW 0 0
1/3/22 16:00 1018,4 16 67 9 2 WNW 3 NW 0 0
1/3/22 16:30 1018,6 14 72 9 2 NW 6 NW 0 0
1/3/22 17:00 1018,6 13 76 9 2 NW 6 NW 0 0
1/3/22 17:30 1018,6 12 78 8 3 NW 8 NW 0 0
1/3/22 18:00 1018,4 11 82 8 3 NW 10 NW 0 0
1/3/22 18:30 1017,9 11 84 8 3 NW 8 NW 0 0
1/3/22 19:00 1018 10 86 8 2 NW 6 NW 0 0
1/3/22 19:30 1017,6 9 88 8 3 NW 10 NW 0 0
1/3/22 20:00 1017,5 9 89 7 2 NNW 10 NNW 0 0
1/3/22 20:30 1017,3 9 90 7 2 NW 8 NNW 0 0
1/3/22 21:00 1017,2 8 90 7 2 NW 8 NW 0 0
1/3/22 21:30 1016,8 8 92 7 2 NW 6 NW 0 0
1/3/22 22:00 1016,5 8 92 7 0
3 NNW 0 0
1/3/22 22:30 1016,1 8 92 7 2 NW 8 NW 0 0
1/3/22 23:00 1015,8 7 93 6 0
2 NNE 0 0
1/3/22 23:30 1015,4 7 95 6 0
3 NW 0 0
1/4/22 00:00 1015,1 7 94 6 0
3 NW 0 0
1/4/22 00:30 1014,9 6 95 6 0
2 SW 0 0
1/4/22 01:00 1014,3 7 96 6 0
2 SW 0 0
1/4/22 01:30 1013,9 6 95 5 0
2 WSW 0 0
1/4/22 02:00 1013,7 6 95 5 0
2 WSW 0 0
1/4/22 02:30 1013,5 5 96 5 0
2 W 0 0
1/4/22 03:00 1013,4 5 97 5 0
2 W 0 0
1/4/22 03:30 1013,3 5 97 5 0
2 W 0 0
1/4/22 04:00 1012,8 6 95 5 2 NW 6 NNW 0 0
1/4/22 04:30 1012,4 7 94 6 2 N 5 NNW 0 0
1/4/22 05:00 1012 8 98 8 2 NE 8 NE 0 0
1/4/22 05:30 1011,8 7 95 6 0
3 ESE 0 0
1/4/22 06:00 1011,5 7 96 6 0
2 SW 0 0
1/4/22 06:30 1011,2 7 96 6 0
2 SW 0 0
1/4/22 07:00 1011,1 7 96 7 0
2 SW 0 0
1/4/22 07:30 1010,9 7 96 7 0
2 SE 0 0
1/4/22 08:00 1010,7 8 96 7 0
5 NE 0 0
1/4/22 08:30 1010,5 8 95 7 2 NW 8 NW 0 0
1/4/22 09:00 1010,6 8 92 7 5 NW 13 NNE 0 0
1/4/22 09:30 1010,7 8 92 7 2 NW 8 NW 0 0
1/4/22 10:00 1010,6 9 91 7 3 NNW 14 N 0 0
1/4/22 10:30 1010,6 9 90 7 0
5 W 0 0
1/4/22 11:00 1010,6 9 92 8 0
5 N 0 0
1/4/22 11:30 1010,4 9 93 8 0
3 E 0 0
1/4/22 12:00 1009,9 10 92 9 0
2 E 0 0
1/4/22 12:30 1009,4 11 89 9 0
2 E 0 0
1/4/22 13:00 1009 11 88 9 0
6 WNW 0 0
1/4/22 13:30 1008,5 11 87 9 0
5 WNW 0 0
1/4/22 14:00 1007,9 12 84 10 0
3 E 0 0
1/4/22 14:30 1007,4 13 82 10 0
5 E 0 0
1/4/22 15:00 1006,9 13 82 10 0
5 ENE 0 0
1/4/22 15:30 1006,8 12 82 9 2 E 6 NNE 0 0
1/4/22 16:00 1006,6 12 83 10 0
6 ENE 0 0
1/4/22 16:30 1006,4 12 83 10 0
6 NNE 0 0
1/4/22 17:00 1006,3 12 83 10 2 N 6 NNE 0 0
1/4/22 17:30 1006 12 84 9 2 NNE 6 N 0 0
1/4/22 18:00 1005,7 12 84 9 3 NNW 10 NNW 0 0
1/4/22 18:30 1005,4 12 84 9 5 NNW 8 NNW 0 0
1/4/22 19:00 1005,8 12 84 9 3 NNW 6 NNW 0 0
1/4/22 19:30 1005,7 11 86 9 2 NNW 5 NNW 0 0
1/4/22 20:00 1005 11 85 9 2 NNW 6 N 0 0
1/4/22 20:30 1004,9 12 85 9 3 N 6 NNE 0 0
1/4/22 21:00 1005 11 86 9 2 NNW 5 NNW 0 0
1/4/22 21:30 1005,2 11 86 9 2 NW 8 N 0 0
1/4/22 22:00 1005,5 11 87 9 0
5 NNW 0 0
1/4/22 22:30 1005,6 11 88 9 0
5 W 0 0
1/4/22 23:00 1006,1 11 89 9 0
3 NW 0 0
1/4/22 23:30 1006,1 11 80 8 2 NW 23 NNW 0 0
1/5/22 00:00 1006 11 73 6 6 NE 34 NNE 0 0
1/5/22 00:30 1005,8 10 77 6 8 NE 29 NNE 0 0
1/5/22 01:00 1005,7 9 75 5 6 NE 34 WNW 0 0
1/5/22 01:30 1005,5 9 75 5 10 NNW 32 NNW 0 0
1/5/22 02:00 1005,6 9 75 5 10 NW 39 N 0 0
1/5/22 02:30 1006,2 9 74 5 13 NW 37 W 0 0
1/5/22 03:00 1006,6 9 74 5 8 NW 29 NNE 0 0
1/5/22 03:30 1006,8 9 73 5 5 NNW 24 NNW 0 0
1/5/22 04:00 1007 9 73 5 5 NW 21 N 0 0
1/5/22 04:30 1007,3 9 72 4 6 WNW 32 WNW 0 0
1/5/22 05:00 1007,4 9 74 4 5 NW 24 N 0 0
1/5/22 05:30 1007,6 8 69 3 10 NW 31 W 0 0
1/5/22 06:00 1007,9 8 69 2 10 NW 29 NNW 0 0
1/5/22 06:30 1008 7 70 2 8 WNW 27 NNE 0 0
1/5/22 07:00 1008,4 7 68 1 8 WNW 31 WNW 0 0
1/5/22 07:30 1008,9 7 67 1 6 WNW 21 W 0 0
1/5/22 08:00 1009,5 6 67 1 6 WNW 23 W 0 0
1/5/22 08:30 1009,9 6 68 0 6 WNW 18 NNW 0 0
1/5/22 09:00 1010 5 68 0 10 WNW 29 WNW 0 0
1/5/22 09:30 1010,4 5 66 0 11 NW 35 WNW 0 0
1/5/22 10:00 1010,9 6 64 0 10 NW 32 WNW 0 0
1/5/22 10:30 1010,7 6 61 -1 11 WNW 27 W 0 0
1/5/22 11:00 1010,5 6 59 -1 13 NW 43 NNE 0 0
1/5/22 11:30 1010,3 6 60 -1 21 NW 47 NW 0 0
1/5/22 12:00 1009,7 6 56 -2 26 NW 64 NW 0 0
1/5/22 12:30 1010,2 7 53 -2 24 NW 58 NNW 0 0
1/5/22 13:00 1009,9 7 44 -4 21 NW 60 NW 0 0
1/5/22 13:30 1010,3 7 46 -4 21 WNW 50 W 0 0
1/5/22 14:00 1010,2 7 47 -4 16 WNW 50 N 0 0
1/5/22 14:30 1010,5 7 45 -4 19 NW 42 NW 0 0
1/5/22 15:00 1011 7 45 -5 13 WNW 43 W 0 0
1/5/22 15:30 1011,5 7 46 -4 5 SW 24 NW 0 0
1/5/22 16:00 1011,4 6 45 -5 10 NNE 35 NE 0 0
1/5/22 16:30 1011,8 6 47 -5 8 NW 34 NNE 0 0
1/5/22 17:00 1011,4 6 48 -5 5 WNW 18 NW 0 0
1/5/22 17:30 1011,6 5 48 -5 6 WNW 24 WNW 0 0
1/5/22 18:00 1011,5 5 51 -5 3 NW 18 WNW 0 0
1/5/22 18:30 1011,9 5 51 -4 5 WNW 24 NNW 0 0
1/5/22 19:00 1012,3 5 51 -5 5 WNW 23 N 0 0
1/5/22 19:30 1012,6 4 54 -4 3 WNW 14 NNW 0 0
1/5/22 20:00 1012,9 5 52 -4 6 WNW 24 NW 0 0
1/5/22 20:30 1012,8 5 52 -4 6 WNW 24 NW 0 0
1/5/22 21:00 1012,8 5 52 -4 10 WNW 29 WNW 0 0
1/5/22 21:30 1012,8 5 51 -5 11 NW 47 NE 0 0
1/5/22 22:00 1012,9 5 54 -4 11 NW 43 N 0 0
1/5/22 22:30 1012,3 5 55 -4 18 WNW 47 W 0 0
1/5/22 23:00 1012,4 5 56 -3 16 WNW 40 NW 0 0
1/5/22 23:30 1012,5 5 56 -3 18 WNW 47 WNW 0 0
1/6/22 00:00 1012,4 5 54 -4 18 WNW 48 WNW 0 0
1/6/22 00:30 1012,5 4 56 -4 16 WNW 55 WNW 0 0
1/6/22 01:00 1012,9 4 56 -4 14 WNW 37 NW 0 0
1/6/22 01:30 1013,4 4 57 -4 11 NW 42 NNE 0 0
1/6/22 02:00 1013,7 4 59 -3 5 WNW 27 WNW 0 0
1/6/22 02:30 1013,1 4 57 -4 18 WNW 47 WNW 0 0
1/6/22 03:00 1013,9 4 57 -4 16 WNW 35 N 0 0
1/6/22 03:30 1014,1 4 59 -4 10 WNW 31 NW 0 0
1/6/22 04:00 1014 4 58 -4 13 WNW 35 W 0 0
1/6/22 04:30 1014,8 4 60 -3 8 WNW 24 NW 0 0
1/6/22 05:00 1014,8 3 62 -3 6 WNW 24 WNW 0 0
1/6/22 05:30 1014,5 3 62 -3 6 WNW 18 WSW 0 0
1/6/22 06:00 1014,4 3 62 -3 6 WNW 24 WNW 0 0
1/6/22 06:30 1014,5 4 60 -3 10 WNW 35 W 0 0
1/6/22 07:00 1015,4 4 61 -3 8 WNW 24 NW 0 0
1/6/22 07:30 1015,2 3 62 -3 5 WNW 21 NW 0 0
1/6/22 08:00 1015,4 3 63 -3 8 WNW 21 WNW 0 0
1/6/22 08:30 1015,6 3 63 -3 8 WNW 23 NW 0 0
1/6/22 09:00 1015,8 4 61 -3 11 NW 32 NW 0 0
1/6/22 09:30 1015,8 4 61 -3 11 NW 37 NW 0 0
1/6/22 10:00 1015,7 5 60 -2 14 WNW 42 N 0 0
1/6/22 10:30 1016 5 59 -2 16 NW 37 NNE 0 0
1/6/22 11:00 1016,2 6 56 -2 16 WNW 37 WNW 0 0
1/6/22 11:30 1016 6 54 -2 13 WNW 32 NNW 0 0
1/6/22 12:00 1016,1 7 52 -2 14 NW 34 ENE 0 0
1/6/22 12:30 1016,1 7 52 -2 14 WNW 35 NNW 0 0
1/6/22 13:00 1016 8 49 -2 10 NW 29 NW 0 0
1/6/22 13:30 1016,2 9 45 -3 6 NW 26 ENE 0 0
1/6/22 14:00 1016,3 9 44 -2 6 NW 31 WNW 0 0
1/6/22 14:30 1016 8 50 -2 13 WNW 32 NNW 0 0
1/6/22 15:00 1016 9 46 -2 11 WNW 27 NNE 0 0
1/6/22 15:30 1016,4 9 47 -2 11 WNW 29 WNW 0 0
1/6/22 16:00 1016,6 8 50 -2 11 WNW 27 NW 0 0
1/6/22 16:30 1016,9 8 53 -1 8 WNW 26 WSW 0 0
1/6/22 17:00 1017 6 57 -2 6 WNW 32 NW 0 0
1/6/22 17:30 1017,3 6 59 -2 8 WNW 26 W 0 0
1/6/22 18:00 1017,9 6 60 -2 10 WNW 31 NNE 0 0
1/6/22 18:30 1018 5 61 -2 8 WNW 31 WNW 0 0
1/6/22 19:00 1018,7 5 64 -2 5 WNW 18 WNW 0 0
1/6/22 19:30 1018,8 5 65 -1 10 WNW 26 NNW 0 0
1/6/22 20:00 1019,1 4 66 -2 5 WNW 21 WNW 0 0
1/6/22 20:30 1019,2 4 65 -2 8 NE 24 N 0 0
1/6/22 21:00 1019,2 4 65 -2 10 NNW 23 NW 0 0
1/6/22 21:30 1019,4 4 66 -2 8 NNW 26 NE 0 0
1/6/22 22:00 1019,7 2 70 -3 2 NE 10 ENE 0 0
1/6/22 22:30 1020,1 3 69 -3 3 NW 19 E 0 0
1/6/22 23:00 1020,2 3 67 -2 6 WNW 23 SW 0 0
1/6/22 23:30 1020,4 3 67 -2 8 WNW 23 NW 0 0
1/7/22 00:00 1020,4 3 69 -2 10 WNW 37 WNW 0 0
1/7/22 00:30 1020,6 3 69 -2 13 NW 35 WNW 0 0
1/7/22 01:00 1020,4 3 68 -2 13 NW 32 WNW 0 0
1/7/22 01:30 1020,2 3 68 -2 11 NW 29 N 0 0
1/7/22 02:00 1020,1 3 68 -2 11 NW 34 N 0 0
1/7/22 02:30 1020,3 3 69 -2 14 NNW 32 N 0 0
1/7/22 03:00 1020,3 3 67 -2 16 NNW 39 NNE 0 0
1/7/22 03:30 1020,4 3 67 -3 8 NW 27 N 0 0
1/7/22 04:00 1020,6 3 66 -3 8 WNW 24 NNW 0 0
1/7/22 04:30 1020,7 3 67 -2 6 NW 18 NW 0 0
1/7/22 05:00 1020,7 3 66 -2 8 NW 23 N 0 0
1/7/22 05:30 1020,7 3 66 -3 8 NW 23 NW 0 0
1/7/22 06:00 1020,5 3 65 -3 10 WNW 35 NNW 0 0
1/7/22 06:30 1020,6 3 64 -3 13 NW 37 NE 0 0
1/7/22 07:00 1020,5 3 63 -3 13 NW 34 NNW 0 0
1/7/22 07:30 1020,7 3 63 -3 10 WNW 35 N 0 0
1/7/22 08:00 1021,1 3 63 -3 11 WNW 29 W 0 0
1/7/22 08:30 1021,6 3 64 -3 10 WNW 26 N 0 0
1/7/22 09:00 1021,6 4 62 -3 6 WNW 19 SW 0 0
1/7/22 09:30 1021,9 4 62 -3 11 NW 29 NW 0 0
1/7/22 10:00 1022,2 4 63 -3 10 NW 29 NNE 0 0
1/7/22 10:30 1022,2 4 61 -3 3 NW 18 NNW 0 0
1/7/22 11:00 1022,4 6 58 -2 6 WNW 32 N 0 0
1/7/22 11:30 1022 6 58 -1 13 NW 39 N 0 0
1/7/22 12:00 1021,8 6 58 -2 18 NW 42 WNW 0 0
1/7/22 12:30 1022,4 6 56 -2 16 NW 35 WNW 0 0
1/7/22 13:00 1022,3 6 59 -2 18 NW 39 WNW 0 0
1/7/22 13:30 1022,2 5 67 -1 18 NW 45 NW 0 0
1/7/22 14:00 1021,6 6 67 0 10 NW 34 NNW 0 0
1/7/22 14:30 1021,2 6 65 0 11 NW 35 N 0 0
1/7/22 15:00 1020,9 6 67 0 13 NNW 37 NNW 0 0
1/7/22 15:30 1021,4 6 70 1 19 NW 51 NNE 0 0
1/7/22 16:00 1021,4 6 70 1 13 NNW 39 N 0 0
1/7/22 16:30 1021,4 6 72 1 16 NNW 37 N 0 0
1/7/22 17:00 1021,7 5 73 1 8 NW 31 N 0 0
1/7/22 17:30 1021,2 5 75 1 13 NW 42 NNW 0 0
1/7/22 18:00 1021,5 5 75 1 18 NW 43 NNW 0 0
1/7/22 18:30 1021,1 5 77 2 23 NNW 53 NNW 0 0
1/7/22 19:00 1021,8 6 76 2 29 NNW 53 NNW 0 0
1/7/22 19:30 1021,9 6 75 2 19 NW 48 NW 0 0
1/7/22 20:00 1022 6 76 2 19 NNW 48 NNW 0 0
1/7/22 20:30 1022,1 6 77 3 23 NW 53 NNW 0 0
1/7/22 21:00 1022 6 78 3 16 NW 47 NNW 0 0
1/7/22 21:30 1021,8 7 77 3 14 NW 37 NNW 0 0
1/7/22 22:00 1022,2 7 76 3 13 NW 34 NNW 0 0
1/7/22 22:30 1021,8 6 83 4 13 NW 32 N 0 0
1/7/22 23:00 1021,4 7 82 4 13 WNW 31 NNE 0,3 0
1/7/22 23:30 1021,2 7 79 4 14 NW 43 NNW 0 0
1/8/22 00:00 1021,1 6 83 4 11 WNW 26 WNW 0,3 0
1/8/22 00:30 1020,5 7 80 3 11 WNW 27 NNW 0,3 0
1/8/22 01:00 1019,8 7 79 4 11 WNW 32 NW 0 0
1/8/22 01:30 1019,8 8 77 4 8 NW 24 NW 0 0
1/8/22 02:00 1020,1 8 81 5 8 WNW 21 N 0 0
1/8/22 02:30 1019,8 7 84 5 6 WNW 18 NW 0,8 1,5
1/8/22 03:00 1019,5 7 84 4 6 WNW 26 N 0,3 1,3
1/8/22 03:30 1019,5 7 85 5 5 WNW 21 SW 0,5 1,3
1/8/22 04:00 1019,2 7 86 5 3 WNW 11 SE 0 0
1/8/22 04:30 1018,9 8 84 5 3 WNW 19 N 0,5 0
1/8/22 05:00 1018,9 8 82 5 6 WNW 18 ENE 0 0
1/8/22 05:30 1019 8 80 5 6 WNW 29 N 0 0
1/8/22 06:00 1019,1 8 80 5 6 WNW 27 WNW 0 0
1/8/22 06:30 1019,5 8 81 5 5 WNW 19 WNW 0 0
1/8/22 07:00 1019,6 9 77 5 8 WNW 27 NW 0 0
1/8/22 07:30 1019,8 9 77 5 8 WNW 26 WNW 0 0
1/8/22 08:00 1020,1 9 79 5 11 WNW 31 W 0 0
1/8/22 08:30 1020,4 8 81 5 6 WNW 21 N 0 0
1/8/22 09:00 1020,4 9 80 6 3 W 14 W 0 0
1/8/22 09:30 1020,6 9 84 6 5 WNW 14 NNE 0 0
1/8/22 10:00 1020,5 9 88 7 2 NW 10 NNW 0,3 0
1/8/22 10:30 1020,1 9 87 7 3 WNW 14 NNW 0,3 0
1/8/22 11:00 1020 10 84 7 8 NW 18 NW 0 0
1/8/22 11:30 1019,8 10 79 7 8 NW 27 N 0 0
1/8/22 12:00 1019,3 11 77 7 10 NW 26 N 0 0
1/8/22 12:30 1019,3 11 74 7 10 NW 27 N 0 0
1/8/22 13:00 1019,1 11 72 6 10 WNW 27 WSW 0 0
1/8/22 13:30 1018,5 11 76 7 6 NW 19 NNW 0 0
1/8/22 14:00 1018 11 73 7 10 NW 27 N 0 0
1/8/22 14:30 1017,8 11 76 7 10 NW 24 N 0 0
1/8/22 15:00 1017,5 12 69 6 6 NW 21 NW 0 0
1/8/22 15:30 1017,3 10 78 6 8 NW 32 N 0 0
1/8/22 16:00 1016,8 10 77 6 3 WNW 13 W 0 0
1/8/22 16:30 1016,5 10 74 6 5 NW 14 NNE 0 0
1/8/22 17:00 1015,9 10 78 6 3 NW 10 NNE 0 0
1/8/22 17:30 1015,2 9 82 6 2 NNW 6 NW 0 0
1/8/22 18:00 1015,1 9 83 6 3 NNW 6 NNW 0 0
1/8/22 18:30 1015,2 8 89 6 2 NNW 5 NNW 0,3 0
1/8/22 19:00 1014,8 8 90 6 0
3 NW 0,3 0
1/8/22 19:30 1014,4 8 92 6 0
5 NNW 0 0
1/8/22 20:00 1014 8 92 7 2 SE 6 NNE 0 0
1/8/22 20:30 1013,1 8 89 6 2 SW 5 NE 0 0
1/8/22 21:00 1012,7 9 77 5 2 NW 13 WNW 0 0
1/8/22 21:30 1012,5 9 74 5 3 W 18 WNW 0 0
1/8/22 22:00 1011,9 10 74 5 6 WNW 19 NNW 0 0
1/8/22 22:30 1011 10 71 5 8 WNW 27 WNW 0 0
1/8/22 23:00 1010 10 71 5 6 WNW 31 WNW 0,3 0
1/8/22 23:30 1009,4 10 70 5 6 WNW 23 NNW 0 0
1/9/22 00:00 1008,6 11 67 5 14 WNW 50 N 0 0
1/9/22 00:30 1008,5 11 73 6 16 WNW 43 NW 0 0
1/9/22 01:00 1007,7 10 70 5 16 WNW 42 NNE 0 0
1/9/22 01:30 1007,2 10 73 5 18 WNW 39 WNW 0 0
1/9/22 02:00 1007,2 10 73 5 18 WNW 39 NNW 0 0
1/9/22 02:30 1007,5 10 73 5 16 WNW 43 NW 0 0
1/9/22 03:00 1008,4 9 74 4 19 NW 48 NW 0 0
1/9/22 03:30 1009,1 9 68 3 23 WNW 55 WNW 0 0
1/9/22 04:00 1009,2 9 68 3 23 WNW 53 NNW 0 0
1/9/22 04:30 1009,7 9 64 2 21 WNW 51 NW 0 0
1/9/22 05:00 1009,9 8 63 2 24 WNW 58 NW 0 0
1/9/22 05:30 1011 8 64 2 21 WNW 53 WNW 0 0
