Station Météo Octon









1/1/23 00:00 : 2023









MAX 1037,8 42



72
581,59 mm
MIN 980 -2







Date & Time Barométre - hPa Température - °C Humidité - % Point de rosée - °C Vitesse du vent - km/h Direction du vent Vitesse du vent maximale - km/h Direction du vent le plus puissant Pluie - mm Taux de pluie - mm/h
1/1/23 00:00 1024,9 14 91 13 3 ENE 18 NE 0 0
1/1/23 00:30 1024,7 14 90 12 3 E 14 E 0 0
1/1/23 01:00 1024,8 14 90 12 3 ENE 21 ENE 0 0
1/1/23 01:30 1025 14 90 12 3 ENE 14 NE 0 0
1/1/23 02:00 1025,1 14 90 12 2 E 16 E 0 0
1/1/23 02:30 1024,8 14 90 12 3 ENE 16 ENE 0 0
1/1/23 03:00 1025,1 14 91 12 3 E 23 NE 0 0
1/1/23 03:30 1025,1 14 91 12 5 E 16 NE 0 0
1/1/23 04:00 1025 14 91 12 5 E 16 ENE 0 0
1/1/23 04:30 1024,9 14 91 12 3 ENE 23 ENE 0 0
1/1/23 05:00 1024,9 14 91 12 5 ENE 19 ENE 0 0
1/1/23 05:30 1024,8 13 91 12 5 E 23 ENE 0 0
1/1/23 06:00 1025,1 13 91 12 5 E 23 N 0 0
1/1/23 06:30 1025,1 13 91 12 3 ENE 13 SE 0 0
1/1/23 07:00 1025,1 13 91 12 3 ENE 13 E 0 0
1/1/23 07:30 1025,3 14 91 12 3 E 23 ENE 0 0
1/1/23 08:00 1025,3 13 90 12 3 E 18 NE 0 0
1/1/23 08:30 1025,5 13 90 12 3 ENE 13 NNE 0 0
1/1/23 09:00 1025,7 13 91 12 3 E 21 ENE 0 0
1/1/23 09:30 1025,6 13 90 12 5 E 21 ENE 0 0
1/1/23 10:00 1025,8 14 90 12 2 ENE 14 E 0 0
1/1/23 10:30 1025,8 14 90 12 5 ENE 23 ENE 0 0
1/1/23 11:00 1025,6 14 90 12 5 E 18 ESE 0 0
1/1/23 11:30 1025,4 15 88 13 5 E 18 E 0 0
1/1/23 12:00 1025,1 15 88 13 5 E 18 E 0 0
1/1/23 12:30 1024,8 14 88 12 6 E 24 E 0 0
1/1/23 13:00 1024,6 14 88 12 5 E 19 E 0 0
1/1/23 13:30 1024,2 14 88 12 5 E 18 E 0 0
1/1/23 14:00 1024 15 86 12 3 E 16 E 0 0
1/1/23 14:30 1023,6 15 84 12 3 E 16 E 0 0
1/1/23 15:00 1023,6 15 85 12 5 E 16 ENE 0 0
1/1/23 15:30 1023,6 14 86 12 5 E 21 E 0 0
1/1/23 16:00 1023,8 14 87 12 6 E 24 ENE 0 0
1/1/23 16:30 1024 14 88 12 6 E 19 E 0 0
1/1/23 17:00 1024 14 88 12 5 E 19 E 0 0
1/1/23 17:30 1023,9 14 89 12 5 ENE 16 NE 0 0
1/1/23 18:00 1024 14 90 12 5 ENE 18 SSE 0 0
1/1/23 18:30 1024 13 91 12 5 E 19 ENE 0 0
1/1/23 19:00 1024,3 13 91 12 3 ENE 19 E 0 0
1/1/23 19:30 1024,2 13 91 12 3 E 16 E 0 0
1/1/23 20:00 1024,5 13 92 12 3 E 16 E 0 0
1/1/23 20:30 1024,3 13 92 12 2 E 11 ENE 0 0
1/1/23 21:00 1024,5 13 92 12 2 ENE 11 NE 0 0
1/1/23 21:30 1024,5 14 91 12 3 E 14 E 0 0
1/1/23 22:00 1024,3 13 91 12 3 E 13 E 0 0
1/1/23 22:30 1024,6 14 91 12 5 E 23 ENE 0 0
1/1/23 23:00 1024,6 13 91 12 3 ENE 14 ENE 0 0
1/1/23 23:30 1024,7 13 91 12 3 E 21 E 0 0
1/2/23 00:00 1024,6 13 91 12 3 E 11 SE 0 0
1/2/23 00:30 1024,2 14 91 12 3 E 16 E 0 0
1/2/23 01:00 1023,8 13 91 12 5 E 14 ENE 0 0
1/2/23 01:30 1023,4 13 91 12 5 E 23 ENE 0 0
1/2/23 02:00 1023,2 14 91 12 3 E 16 E 0 0
1/2/23 02:30 1023,1 13 91 12 3 SSW 21 ENE 0 0
1/2/23 03:00 1023 14 91 12 3 SSW 11 WNW 0 0
1/2/23 03:30 1022,9 13 91 12 3 SSW 23 ENE 0 0
1/2/23 04:00 1023 14 91 12 3 SSW 18 E 0 0
1/2/23 04:30 1022,7 14 92 12 3 SSW 16 ESE 0 0
1/2/23 05:00 1022,5 14 92 12 5 SSW 14 E 0 0
1/2/23 05:30 1022,3 14 92 12 3 SSW 19 ENE 0 0
1/2/23 06:00 1022,4 14 92 12 3 SSW 16 ENE 0 0
1/2/23 06:30 1022,6 13 92 12 3 ENE 14 ENE 0 0
1/2/23 07:00 1022,9 13 92 12 2 ENE 11 E 0 0
1/2/23 07:30 1023 14 92 12 5 E 16 E 0 0
1/2/23 08:00 1023,2 14 92 12 3 E 14 E 0 0
1/2/23 08:30 1023,2 14 92 12 3 E 18 E 0 0
1/2/23 09:00 1023,3 14 92 12 3 SSW 19 NNE 0 0
1/2/23 09:30 1023,6 14 91 12 5 E 19 ENE 0 0
1/2/23 10:00 1023,8 14 91 12 5 SSW 21 ESE 0 0
1/2/23 10:30 1024,3 14 91 12 5 E 18 E 0 0
1/2/23 11:00 1024,4 14 91 12 5 E 19 ENE 0 0
1/2/23 11:30 1024,6 14 92 13 3 ENE 14 E 0 0
1/2/23 12:00 1024,5 14 91 13 2 SSW 14 SSE 0 0
1/2/23 12:30 1024,3 14 91 13 2 SSE 16 SE 0 0
1/2/23 13:00 1024,1 14 92 13 2 E 10 E 0 0
1/2/23 13:30 1023,9 14 93 13 0
6 E 0,3 0
1/2/23 14:00 1023,7 14 91 13 2 SSW 8 ENE 0 0
1/2/23 14:30 1023,6 15 90 13 2 SSW 8 ENE 0 0
1/2/23 15:00 1023,5 14 90 13 3 E 11 E 0 0
1/2/23 15:30 1023,5 14 91 13 2 E 11 ENE 0 0
1/2/23 16:00 1023,7 14 93 13 2 E 10 ENE 0 0
1/2/23 16:30 1023,7 14 93 13 2 E 8 E 0 0
1/2/23 17:00 1023,8 14 93 13 3 E 13 E 0 0
1/2/23 17:30 1023,8 14 93 13 3 E 13 E 0 0
1/2/23 18:00 1023,9 14 94 13 3 E 11 E 0 0
1/2/23 18:30 1024 13 94 13 3 E 11 E 0,5 2,3
1/2/23 19:00 1024 13 95 13 2 ENE 10 ENE 2,8 22,4
1/2/23 19:30 1024,3 13 95 12 2 E 8 ENE 2,3 18
1/2/23 20:00 1024,5 13 95 12 2 NNE 5 N 4,1 29,2
1/2/23 20:30 1024,6 13 95 12 3 NW 11 NE 13 109,2
1/2/23 21:00 1025 12 96 11 0
3 W 0,8 14,7
1/2/23 21:30 1025,2 12 96 11 0
3 NW 0 0
1/2/23 22:00 1025,4 12 92 11 3 NW 16 NNE 0 0
1/2/23 22:30 1025,3 12 92 11 2 NE 13 WNW 0 0
1/2/23 23:00 1025,4 12 91 10 2 W 13 NW 0 0
1/2/23 23:30 1025,5 12 90 10 2 W 11 N 0 0
1/3/23 00:00 1025,6 12 91 10 2 WSW 10 WSW 0 0
1/3/23 00:30 1025,8 12 88 10 2 WNW 6 W 0 0
1/3/23 01:00 1025,5 12 89 10 2 WNW 14 WNW 0,3 0
1/3/23 01:30 1025,4 12 87 9 6 WNW 16 NNW 0 0
1/3/23 02:00 1025,4 12 87 10 5 WNW 14 NW 0 0
1/3/23 02:30 1025,6 11 90 9 0
6 ENE 0 0
1/3/23 03:00 1025,5 11 87 9 2 NE 11 NE 0 0
1/3/23 03:30 1025,6 11 89 9 0
5 NW 0 0
1/3/23 04:00 1026 11 91 9 0
3 NW 0 0
1/3/23 04:30 1025,4 11 89 9 0
3 WNW 0 0
1/3/23 05:00 1025,4 11 86 9 3 WNW 11 WNW 0 0
1/3/23 05:30 1025,5 11 86 9 2 WNW 8 WNW 0 0
1/3/23 06:00 1025,6 11 86 9 2 W 6 NNW 0 0
1/3/23 06:30 1026,2 11 87 9 3 WNW 8 WNW 0 0
1/3/23 07:00 1026,6 10 90 9 0
5 WNW 0,3 0
1/3/23 07:30 1026,8 10 90 9 0
5 WNW 0 0
1/3/23 08:00 1026,9 10 86 8 5 NW 16 N 0 0
1/3/23 08:30 1027 10 88 8 2 W 8 WNW 0 0
1/3/23 09:00 1027,5 10 91 9 0
2 WSW 0 0
1/3/23 09:30 1028 10 88 8 0
3 N 0 0
1/3/23 10:00 1028,4 10 86 8 0
6 N 0 0
1/3/23 10:30 1028,8 10 87 8 2 WNW 14 NW 0 0
1/3/23 11:00 1028,9 11 85 8 0
6 NW 0 0
1/3/23 11:30 1028,9 11 81 8 3 NW 18 NNW 0 0
1/3/23 12:00 1028,5 12 80 8 2 NW 10 NW 0 0
1/3/23 12:30 1028,2 12 80 9 6 NW 19 NW 0 0
1/3/23 13:00 1028 12 80 9 5 NW 14 NW 0 0
1/3/23 13:30 1028 12 77 9 6 NW 16 NNW 0 0
1/3/23 14:00 1027,8 13 77 9 6 NW 18 NNW 0 0
1/3/23 14:30 1027,7 13 73 8 8 NW 18 W 0 0
1/3/23 15:00 1027,8 12 78 9 10 NW 19 WNW 0 0
1/3/23 15:30 1027,8 12 77 8 10 WNW 24 NW 0 0
1/3/23 16:00 1027,9 12 76 8 8 WNW 18 NW 0 0
1/3/23 16:30 1028 12 78 8 6 WNW 16 WNW 0 0
1/3/23 17:00 1028,3 12 81 9 0
6 NW 0 0
1/3/23 17:30 1028,4 11 83 8 0
5 NE 0 0
1/3/23 18:00 1028,7 11 83 8 0
6 N 0 0
1/3/23 18:30 1029 9 87 7 0
2 SSE 0 0
1/3/23 19:00 1029 8 90 7 0
5 NNE 0 0
1/3/23 19:30 1029,3 10 81 7 2 WNW 14 WNW 0 0
1/3/23 20:00 1029,6 11 79 7 6 WNW 19 WNW 0 0
1/3/23 20:30 1029,9 10 81 7 6 WNW 18 NW 0 0
1/3/23 21:00 1030 10 82 7 6 WNW 27 N 0 0
1/3/23 21:30 1030,2 10 83 7 2 N 18 NW 0 0
1/3/23 22:00 1030,1 10 82 7 5 WNW 18 WNW 0 0
1/3/23 22:30 1029,9 10 80 6 5 WNW 16 NNE 0 0
1/3/23 23:00 1030 10 78 6 8 NW 23 NW 0 0
1/3/23 23:30 1030 10 77 6 11 WNW 24 WSW 0 0
1/4/23 00:00 1030,3 9 77 6 10 WNW 26 WNW 0 0
1/4/23 00:30 1030,6 9 76 5 11 WNW 24 NW 0 0
1/4/23 01:00 1030,6 9 77 5 8 WNW 19 W 0 0
1/4/23 01:30 1030,3 9 78 5 6 WNW 19 WNW 0 0
1/4/23 02:00 1030,3 9 77 5 6 WNW 21 N 0 0
1/4/23 02:30 1030,4 9 77 5 8 WNW 26 N 0 0
1/4/23 03:00 1030,5 8 77 5 6 WNW 19 SW 0 0
1/4/23 03:30 1030,5 8 77 4 5 NW 16 N 0 0
1/4/23 04:00 1030,3 8 76 4 8 WNW 21 NW 0 0
1/4/23 04:30 1030,4 8 77 4 6 WNW 19 WNW 0 0
1/4/23 05:00 1030,5 8 76 4 5 NW 19 NNW 0 0
1/4/23 05:30 1030,4 8 74 3 6 NW 19 NNW 0 0
1/4/23 06:00 1030,4 8 73 3 10 NW 26 NW 0 0
1/4/23 06:30 1030,7 8 73 3 6 WNW 23 WNW 0 0
1/4/23 07:00 1030,7 7 77 3 2 ENE 8 ENE 0 0
1/4/23 07:30 1031 5 82 2 0
2 E 0 0
1/4/23 08:00 1031,2 6 77 2 0
8 NNE 0 0
1/4/23 08:30 1031,3 8 71 3 5 NW 16 N 0 0
1/4/23 09:00 1031,7 8 70 3 10 NW 29 N 0 0
1/4/23 09:30 1031,6 9 67 3 11 WNW 26 WSW 0 0
1/4/23 10:00 1031,6 10 62 3 8 NW 19 N 0 0
1/4/23 10:30 1031,5 11 58 3 11 WNW 27 NW 0 0
1/4/23 11:00 1031,7 11 57 3 14 WNW 29 WNW 0 0
1/4/23 11:30 1031,6 12 57 3 16 WNW 32 WNW 0 0
1/4/23 12:00 1031,4 12 57 4 14 WNW 35 NW 0 0
1/4/23 12:30 1031,2 12 54 3 14 WNW 31 NW 0 0
1/4/23 13:00 1031,2 13 54 4 11 WNW 31 WNW 0 0
1/4/23 13:30 1030,9 13 54 4 13 NW 35 NNW 0 0
1/4/23 14:00 1030,6 13 55 5 13 NW 31 WNW 0 0
1/4/23 14:30 1030,1 14 58 5 13 NW 31 NW 0 0
1/4/23 15:00 1030 14 57 6 8 NW 26 W 0 0
1/4/23 15:30 1030 14 58 6 8 WNW 19 NW 0 0
1/4/23 16:00 1029,8 14 60 6 8 WNW 21 WNW 0 0
1/4/23 16:30 1029,8 13 61 6 10 WNW 23 NW 0 0
1/4/23 17:00 1030 13 64 6 5 WNW 23 WNW 0 0
1/4/23 17:30 1030 12 66 6 10 WNW 29 W 0 0
1/4/23 18:00 1030,2 12 67 6 3 NW 13 WNW 0 0
1/4/23 18:30 1030,1 11 69 6 3 WNW 14 WSW 0 0
1/4/23 19:00 1030,2 11 72 6 2 ENE 11 N 0 0
1/4/23 19:30 1030,4 10 73 6 2 WNW 11 NNE 0 0
1/4/23 20:00 1030,4 11 72 6 3 NW 14 N 0 0
1/4/23 20:30 1030,4 11 74 7 5 WNW 24 N 0 0
1/4/23 21:00 1030,1 11 74 7 14 WNW 35 NW 0 0
1/4/23 21:30 1030,4 11 75 7 16 WNW 32 WNW 0 0
1/4/23 22:00 1030,5 11 76 7 14 WNW 29 NW 0 0
1/4/23 22:30 1030,6 11 77 7 10 WNW 23 WNW 0 0
1/4/23 23:00 1030,7 10 78 6 5 WNW 18 WNW 0 0
1/4/23 23:30 1030,3 10 80 7 3 WNW 13 WNW 0 0
1/5/23 00:00 1030,3 10 79 7 6 WNW 18 NW 0 0
1/5/23 00:30 1030,1 10 80 7 6 WNW 16 WNW 0 0
1/5/23 01:00 1030 10 80 7 6 WNW 16 WNW 0 0
1/5/23 01:30 1029,6 10 83 7 3 WNW 23 WNW 0 0
1/5/23 02:00 1029,4 10 81 7 3 WNW 11 W 0 0
1/5/23 02:30 1029,1 10 81 7 3 WNW 18 W 0 0
1/5/23 03:00 1028,8 11 79 7 6 WNW 21 WNW 0 0
1/5/23 03:30 1028,4 11 80 8 5 WNW 29 WNW 0 0
1/5/23 04:00 1028 11 80 7 6 WNW 29 WNW 0 0
1/5/23 04:30 1027,7 11 80 8 6 WNW 21 NW 0 0
1/5/23 05:00 1027,6 11 80 8 8 WNW 27 NW 0 0
1/5/23 05:30 1027,4 11 80 8 5 WNW 19 NW 0 0
1/5/23 06:00 1027,2 11 80 8 8 NW 27 N 0 0
1/5/23 06:30 1027,1 12 79 8 10 WNW 27 NW 0 0
1/5/23 07:00 1027,4 11 81 8 6 WNW 23 WNW 0 0
1/5/23 07:30 1027,4 11 80 8 6 WNW 21 NW 0 0
1/5/23 08:00 1027,3 11 80 8 6 WNW 24 NW 0 0
1/5/23 08:30 1027,2 11 80 8 8 WNW 26 SW 0 0
1/5/23 09:00 1027,1 12 79 8 8 WNW 23 NW 0 0
1/5/23 09:30 1026,8 12 78 8 11 WNW 31 WNW 0 0
1/5/23 10:00 1026,6 12 76 8 14 NW 37 NNW 0 0
1/5/23 10:30 1026,9 13 73 8 14 NW 32 NNW 0 0
1/5/23 11:00 1026,8 13 72 8 18 NW 37 NNW 0 0
1/5/23 11:30 1026,6 14 70 8 18 NW 42 NNW 0 0
1/5/23 12:00 1025,9 14 70 9 18 NW 39 WNW 0 0
1/5/23 12:30 1025,8 14 69 9 18 NW 42 NNW 0 0
1/5/23 13:00 1025,3 14 69 9 16 WNW 34 NW 0 0
1/5/23 13:30 1024,9 15 68 9 18 NW 39 NW 0 0
1/5/23 14:00 1024,7 14 68 9 18 NW 42 N 0 0
1/5/23 14:30 1024,4 15 67 9 13 NW 32 NW 0 0
1/5/23 15:00 1023,9 15 67 9 13 NW 29 NW 0 0
1/5/23 15:30 1024 15 67 9 11 WNW 27 WNW 0 0
1/5/23 16:00 1023,9 15 67 9 10 WNW 27 WNW 0 0
1/5/23 16:30 1023,7 14 69 9 8 WNW 24 W 0 0
1/5/23 17:00 1023,4 13 73 8 8 WNW 23 NNW 0 0
1/5/23 17:30 1023,3 13 74 8 10 NW 24 NNW 0 0
1/5/23 18:00 1023,3 13 74 8 8 NW 19 NNE 0 0
1/5/23 18:30 1023,2 12 75 8 8 WNW 19 N 0 0
1/5/23 19:00 1023 12 75 8 8 WNW 21 N 0 0
1/5/23 19:30 1023,1 12 76 8 8 WNW 23 NW 0 0
1/5/23 20:00 1023 12 77 8 8 WNW 21 NNW 0 0
1/5/23 20:30 1022,8 12 77 8 6 WNW 23 NW 0 0
1/5/23 21:00 1023,1 12 78 8 6 WNW 21 NW 0 0
1/5/23 21:30 1023,2 12 77 8 5 WNW 18 WNW 0 0
1/5/23 22:00 1023,2 11 80 8 2 W 8 WNW 0 0
1/5/23 22:30 1023 11 82 8 0
6 NW 0 0
1/5/23 23:00 1023,1 11 81 8 2 SW 10 N 0 0
1/5/23 23:30 1022,9 11 79 8 3 WNW 11 WNW 0 0
1/6/23 00:00 1022,9 10 81 7 2 WNW 8 NW 0 0
1/6/23 00:30 1022,9 9 85 7 0
2 ESE 0 0
1/6/23 01:00 1023 8 88 6 0
2 SE 0 0
1/6/23 01:30 1023,1 8 88 6 3 NW 8 NW 0 0
1/6/23 02:00 1022,9 9 88 7 3 NW 11 NW 0 0
1/6/23 02:30 1023 8 88 6 3 NW 10 NNW 0 0
1/6/23 03:00 1023 8 89 6 2 NW 8 NNW 0 0
1/6/23 03:30 1023,1 7 90 6 3 NW 10 NW 0 0
1/6/23 04:00 1023 7 90 6 6 NW 10 NNW 0 0
1/6/23 04:30 1023,1 7 91 6 2 NW 10 N 0 0
1/6/23 05:00 1023,1 7 90 5 2 NW 8 NW 0 0
1/6/23 05:30 1023,1 6 93 5 0
3 WNW 0 0
1/6/23 06:00 1023,5 6 92 5 0
5 WNW 0 0
1/6/23 06:30 1023,5 6 94 5 0
5 N 0 0
1/6/23 07:00 1023,8 6 94 5 0
3 NW 0 0
1/6/23 07:30 1023,8 6 95 5 0
2 NNE 0 0
1/6/23 08:00 1023,9 6 94 5 0
2 NNW 0 0
1/6/23 08:30 1023,9 7 93 6 0
3 W 0 0
1/6/23 09:00 1024,1 6 94 5 0
2 W 0 0
1/6/23 09:30 1024,3 7 95 6 0
2 W 0 0
1/6/23 10:00 1024,3 9 93 8 0
0
0 0
1/6/23 10:30 1024,5 11 85 9 0
2 W 0 0
1/6/23 11:00 1024,5 13 79 9 0
3 ENE 0 0
1/6/23 11:30 1024,3 13 75 9 0
3 E 0 0
1/6/23 12:00 1024 15 72 10 2 SE 6 SE 0 0
1/6/23 12:30 1023,6 16 64 9 2 SE 8 SE 0 0
1/6/23 13:00 1023,2 15 67 9 0
5 SSE 0 0
1/6/23 13:30 1023 14 70 9 0
3 ENE 0 0
1/6/23 14:00 1022,9 13 74 9 2 NW 6 WNW 0 0
1/6/23 14:30 1022,7 13 74 8 3 NW 6 N 0 0
1/6/23 15:00 1022,4 13 74 9 2 NW 5 NW 0 0
1/6/23 15:30 1022,4 13 75 9 0
2 W 0 0
1/6/23 16:00 1022,4 13 77 9 0
3 NNW 0 0
1/6/23 16:30 1022,3 13 78 9 0
3 NNW 0 0
1/6/23 17:00 1022,1 12 80 9 0
3 WNW 0 0
1/6/23 17:30 1022,4 12 80 9 0
2 N 0 0
1/6/23 18:00 1022,5 12 82 9 0
3 NNW 0 0
1/6/23 18:30 1022,5 11 83 9 0
3 NNW 0 0
1/6/23 19:00 1022,7 11 84 9 0
2 NW 0 0
1/6/23 19:30 1022,9 11 85 9 0
2 NW 0 0
1/6/23 20:00 1022,8 11 86 9 0
0
0 0
1/6/23 20:30 1022,6 11 85 8 0
2 NW 0 0
1/6/23 21:00 1022,4 11 85 9 0
5 ESE 0 0
1/6/23 21:30 1022,4 10 87 8 0
3 NNE 0 0
1/6/23 22:00 1022,5 10 89 8 0
3 NW 0 0
1/6/23 22:30 1022,6 10 89 8 0
3 NW 0 0
1/6/23 23:00 1022,5 9 91 8 0
0
0 0
1/6/23 23:30 1022,5 10 90 8 2 NNW 5 NNW 0 0
1/7/23 00:00 1022,6 10 89 8 2 NW 5 NW 0 0
1/7/23 00:30 1022,5 9 92 8 0
3 NNE 0 0
1/7/23 01:00 1022,3 10 90 8 2 NW 5 NW 0 0
1/7/23 01:30 1021,9 10 90 8 0
3 NW 0 0
1/7/23 02:00 1021,5 9 92 8 0
2 NNW 0 0
1/7/23 02:30 1021,4 10 91 8 2 NW 3 NW 0 0
1/7/23 03:00 1021,2 10 90 8 0
3 NNW 0 0
1/7/23 03:30 1021 9 91 8 0
3 NW 0 0
1/7/23 04:00 1020,7 9 90 8 2 NW 5 NW 0 0
1/7/23 04:30 1020,5 10 90 8 0
5 NW 0 0
1/7/23 05:00 1020,3 9 90 8 0
0
0 0
1/7/23 05:30 1020,1 9 90 8 0
2 NW 0 0
1/7/23 06:00 1020 10 90 8 0
5 E 0 0
1/7/23 06:30 1019,9 10 90 8 0
8 ENE 0 0
1/7/23 07:00 1020 9 91 8 0
2 SE 0 0
1/7/23 07:30 1019,6 10 92 8 0
2 SW 0 0
1/7/23 08:00 1019,7 10 91 8 0
5 NNW 0 0
1/7/23 08:30 1019,5 10 92 8 0
2 NNE 0 0
1/7/23 09:00 1019,7 10 92 9 0
3 E 0 0
1/7/23 09:30 1019,8 10 93 9 0
6 E 0 0
1/7/23 10:00 1019,6 11 90 9 2 E 13 ENE 0 0
1/7/23 10:30 1019,7 11 91 9 3 E 16 ENE 0 0
1/7/23 11:00 1019,6 11 90 10 3 E 13 NNE 0 0
1/7/23 11:30 1019,3 11 88 10 3 E 11 E 0 0
1/7/23 12:00 1019,1 12 87 10 3 E 13 E 0 0
1/7/23 12:30 1018,5 12 86 10 2 E 11 ESE 0 0
1/7/23 13:00 1017,8 12 86 10 3 E 13 E 0 0
1/7/23 13:30 1017 12 86 10 3 E 21 ENE 0 0
1/7/23 14:00 1016,9 12 86 10 3 ENE 21 ENE 0 0
1/7/23 14:30 1016,8 12 85 10 3 ENE 14 NE 0 0
1/7/23 15:00 1016,3 13 85 10 2 ENE 18 NE 0 0
1/7/23 15:30 1016,5 13 85 10 3 ENE 18 ENE 0 0
1/7/23 16:00 1016,1 13 85 11 2 NE 14 ENE 0 0
1/7/23 16:30 1016 12 89 11 3 E 19 NE 0 0
1/7/23 17:00 1016,2 12 89 11 3 ENE 13 E 0 0
1/7/23 17:30 1015,7 12 89 11 3 E 13 E 0 0
1/7/23 18:00 1015,6 12 89 10 2 E 13 ENE 0 0
1/7/23 18:30 1015,6 12 88 10 2 ENE 11 NE 0 0
1/7/23 19:00 1016,2 12 88 10 2 NW 11 NNE 0 0
1/7/23 19:30 1016 12 88 10 3 NW 13 NE 0 0
1/7/23 20:00 1015,8 12 89 10 3 NE 10 NE 0 0
1/7/23 20:30 1015,9 12 89 10 3 NNW 10 N 0 0
1/7/23 21:00 1015,9 12 89 10 3 NW 13 ENE 0 0
1/7/23 21:30 1015 12 89 10 2 ENE 13 NE 0 0
1/7/23 22:00 1015,1 12 89 10 2 NNW 11 N 0 0
1/7/23 22:30 1015,4 11 89 10 2 ENE 10 NW 0 0
1/7/23 23:00 1015,4 11 89 9 2 NW 10 E 0 0
1/7/23 23:30 1014,7 11 88 9 3 NNW 10 N 0 0
1/8/23 00:00 1014,7 11 88 9 3 NNW 14 E 0 0
1/8/23 00:30 1013,9 11 89 9 3 N 8 NNW 0 0
1/8/23 01:00 1014,1 11 88 9 3 N 10 N 0 0
1/8/23 01:30 1013,6 11 88 9 3 NNW 8 NNE 0 0
1/8/23 02:00 1013,6 11 87 9 2 NE 10 NE 0 0
1/8/23 02:30 1013,2 11 86 9 3 NNW 10 NE 0 0
1/8/23 03:00 1012,5 11 85 8 3 NE 10 NNE 0 0
1/8/23 03:30 1012,2 10 86 8 3 NNE 8 NNE 0 0
1/8/23 04:00 1012 11 85 8 3 NNE 11 N 0 0
1/8/23 04:30 1011,7 11 85 8 3 NNE 10 N 0 0
1/8/23 05:00 1011,2 11 86 9 5 N 10 NNE 0 0
1/8/23 05:30 1011 11 86 8 3 NNE 8 NNE 0 0
1/8/23 06:00 1011,3 11 86 9 5 NNW 11 N 0 0
1/8/23 06:30 1011,6 11 87 9 3 NW 10 N 0 0
1/8/23 07:00 1011,4 11 85 8 3 NNW 10 N 0 0
1/8/23 07:30 1011,5 11 85 8 3 NNW 10 NNE 0 0
1/8/23 08:00 1011,4 9 89 8 2 NW 8 NW 0 0
1/8/23 08:30 1011 9 91 7 3 NW 10 NNW 0 0
1/8/23 09:00 1010,9 9 91 8 3 NW 10 N 0 0
1/8/23 09:30 1010,5 9 90 8 2 NE 10 NE 0 0
1/8/23 10:00 1010,1 10 90 8 0
2 N 0 0
1/8/23 10:30 1010 11 85 9 0
2 N 0 0
1/8/23 11:00 1010,1 12 83 9 0
3 SW 0 0
1/8/23 11:30 1010,6 12 82 9 0
3 SE 0 0
1/8/23 12:00 1009,8 12 83 9 0
3 E 0 0
1/8/23 12:30 1009,1 13 80 9 0
3 N 0 0
1/8/23 13:00 1008,4 13 78 9 0
2 N 0 0
1/8/23 13:30 1007,9 13 75 9 0
2 NNW 0 0
1/8/23 14:00 1007,2 13 75 9 0
5 ENE 0 0
1/8/23 14:30 1007,1 13 74 9 0
3 E 0 0
1/8/23 15:00 1006,6 13 74 9 0
0
0 0
1/8/23 15:30 1006,2 13 76 9 0
2 ESE 0 0
1/8/23 16:00 1006 13 78 9 0
2 ESE 0 0
1/8/23 16:30 1006 12 78 9 0
0
0 0
1/8/23 17:00 1005,9 12 81 9 0
2 ESE 0 0
1/8/23 17:30 1005,8 11 85 9 0
2 ESE 0 0
1/8/23 18:00 1005,8 10 86 8 0
5 NNW 0 0
1/8/23 18:30 1006,1 10 86 8 2 NW 6 NNW 0 0
1/8/23 19:00 1005,9 9 87 7 2 WNW 3 N 0 0
1/8/23 19:30 1006,2 9 88 7 2 WNW 5 WNW 0 0
1/8/23 20:00 1006,3 8 89 7 2 NW 8 NW 0 0
1/8/23 20:30 1006,4 8 90 6 2 NW 8 NNW 0 0
1/8/23 21:00 1006,9 8 90 6 3 NNW 8 NNW 0 0
1/8/23 21:30 1007 8 90 6 5 NW 13 NNW 0 0
1/8/23 22:00 1007,1 8 90 7 3 WNW 11 NNW 0 0
1/8/23 22:30 1006,8 8 89 6 2 NW 8 NNW 0 0
1/8/23 23:00 1007,8 8 90 7 0
3 E 0 0
1/8/23 23:30 1007,8 9 90 8 2 NNW 8 N 0 0
1/9/23 00:00 1007,5 9 92 8 2 NW 8 NNW 0 0
1/9/23 00:30 1008,1 11 81 8 5 WNW 21 WNW 0 0
1/9/23 01:00 1008,5 11 73 7 8 WNW 23 N 0 0
1/9/23 01:30 1008,6 11 71 6 3 W 14 WSW 0 0
1/9/23 02:00 1008 11 69 6 6 WNW 19 NW 0 0
1/9/23 02:30 1008,2 11 68 5 11 NW 29 WNW 0 0
1/9/23 03:00 1008,6 11 70 5 11 WNW 24 NNW 0 0
1/9/23 03:30 1009,1 11 68 5 10 NW 24 N 0 0
1/9/23 04:00 1008,5 11 65 4 11 NW 37 N 0 0
1/9/23 04:30 1008,8 10 66 4 10 WNW 29 WSW 0 0
1/9/23 05:00 1009,6 10 71 5 10 WNW 24 WNW 0 0
1/9/23 05:30 1009,8 9 75 5 10 WNW 34 NNW 0 0
1/9/23 06:00 1010,2 9 72 4 8 WNW 29 NW 0 0
1/9/23 06:30 1010,7 9 72 4 8 WNW 24 WNW 0 0
1/9/23 07:00 1011,3 9 74 4 10 WNW 34 NW 0 0
1/9/23 07:30 1011,4 8 78 4 6 WNW 21 WNW 0 0
