|
Pression
1010.9 hPa
Stable  |
| Max jour | 1011.1 hPa à 10:47 hr |
| Min jour | 1008.1 hPa à 6:08 hr |
| Max Mois | 1027.0 hPa |
| Min Mois | 1006.5 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
11.1°
| Max jour | 12.9° à 1:11 hr |
| Min jour | 10.7° à 6:47 hr |
| Max Mois | 19.8° |
| Min Mois | 1.3° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
11.1°
| Max jour | 12.2° à 0:00 hr |
| Min jour | 10.0° à 6:47 hr |
| Max Mois | 12.8° |
| Min Mois | -2.2° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
6.4 km/hr
| Max Jour | 40.2 km/hr à 0:01 hr |
| Max Mois | 49.9 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 3.6 | 2.1 | 1.0 | 0.6 |
| Max km/hr | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
|