Pression
1018.8 hPa
En hausse  |
Max jour | 1018.8 hPa à 3:50 hr |
Min jour | 1018.0 hPa à 0:44 hr |
Max Mois | 1018.8 hPa |
Min Mois | 1006.6 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
16.4°
Max jour | 18.7° à 0:00 hr |
Min jour | 15.9° à 3:27 hr |
Max Mois | 28.4° |
Min Mois | 13.5° |
Max An | 40.2° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
16.4°
Max jour | 13.9° à 0:00 hr |
Min jour | 12.8° à 3:27 hr |
Max Mois | 21.7° |
Min Mois | 9.4° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
Max Jour | 12.9 km/hr à 3:36 hr |
Max Mois | 43.5 km/hr |
Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
Max km/hr | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 4.8 |
|