Pression
1008.6 hPa
En hausse  |
Max | 1008.8 hPa à 0:00 hr |
Min | 1008.6 hPa à 0:06 hr |
Max Mois | 1020.3 hPa |
Min Mois | 1007.0 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
22.8°
Max | 23.1° à 0:00 hr |
Min | 22.8° à 0:05 hr |
Max Mois | 38.8° |
Min Mois | 13.9° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
22.8°
Max | 14.4° à 0:06 hr |
Min | 13.3° à 0:02 hr |
Max Mois | 25.0° |
Min Mois | 6.7° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
1.6 km/hr
Max Jour | 8.0 km/hr à 0:01 hr |
Max Mois | 51.5 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
Max km/hr | 4.8 | 4.8 | 8.0 | 8.0 |
|