|
Pression
1012.6 hPa
Stable  |
| Max jour | 1012.9 hPa à 2:56 hr |
| Min jour | 1011.6 hPa à 0:04 hr |
| Max Mois | 1026.8 hPa |
| Min Mois | 999.4 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
11.6°
| Max jour | 14.2° à 0:00 hr |
| Min jour | 11.3° à 4:15 hr |
| Max Mois | 26.3° |
| Min Mois | 8.1° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
11.2°
| Max jour | 9.4° à 0:00 hr |
| Min jour | 6.1° à 4:04 hr |
| Max Mois | 17.8° |
| Min Mois | 3.9° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
14.5 km/hr
| Max Jour | 22.5 km/hr à 1:51 hr |
| Max Mois | 57.9 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.3 |
| Max km/hr | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.3 |
|