|
Pression
1010.0 hPa
Stable  |
| Max jour | 1010.5 hPa à 11:02 hr |
| Min jour | 1007.1 hPa à 0:01 hr |
| Max Mois | 1024.5 hPa |
| Min Mois | 1002.1 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
15.8°
| Max jour | 17.3° à 14:26 hr |
| Min jour | 8.8° à 1:42 hr |
| Max Mois | 21.3° |
| Min Mois | 5.8° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
15.8°
| Max jour | 10.6° à 10:46 hr |
| Min jour | 7.2° à 3:29 hr |
| Max Mois | 16.7° |
| Min Mois | 4.4° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
6.4 km/hr
| Max Jour | 37.0 km/hr à 14:41 hr |
| Max Mois | 56.3 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 9.3 | 10.6 | 7.6 | 7.0 |
| Max km/hr | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
|