|
Pression
1017.5 hPa
Stable  |
| Max jour | 1020.3 hPa à 10:56 hr |
| Min jour | 1017.2 hPa à 16:20 hr |
| Max Mois | 1024.5 hPa |
| Min Mois | 1004.4 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
16.2°
| Max jour | 17.6° à 15:07 hr |
| Min jour | 14.7° à 8:17 hr |
| Max Mois | 18.8° |
| Min Mois | 5.8° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
16.2°
| Max jour | 15.0° à 0:00 hr |
| Min jour | 13.3° à 8:36 hr |
| Max Mois | 16.7° |
| Min Mois | 4.4° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
3.2 km/hr
| Max Jour | 40.2 km/hr à 15:13 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.8 |
| Max km/hr | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
|