|
Pression
1023.8 hPa
Stable  |
| Max jour | 1023.8 hPa à 22:35 hr |
| Min jour | 1019.8 hPa à 4:10 hr |
| Max Mois | 1024.0 hPa |
| Min Mois | 1006.5 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
11.4°
| Max jour | 13.1° à 13:10 hr |
| Min jour | 11.3° à 21:31 hr |
| Max Mois | 19.8° |
| Min Mois | 1.3° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
11.4°
| Max jour | 11.1° à 0:00 hr |
| Min jour | 9.4° à 19:03 hr |
| Max Mois | 12.8° |
| Min Mois | -2.2° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
| Max Jour | 20.9 km/hr à 14:20 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Max km/hr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|